| Путеводитель по бюллетеню № 143 от 10.02.2009 г. |
| 1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| 2. Сводная таблица предложенных названий |
| 3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
| 4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| 5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
| 6. Зарегистрированные лицензии |
| 7. Дополнительные разделы |
| Главная   Контакты   Документы   Бюллетени |
| |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| | Зерновые |
| Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
| 9609560 | 3084 | д: 25 287 | БУЛГУН | 26.01.2009 (20) | |
| 8602697 | | г: 130 | ЛЬГОВСКАЯ 167 | | 27.01.2009 (10) |
| 9800735 | | г: 54 | ПРИКУМСКАЯ 110 | | 27.01.2009 (10) |
| 9809880 | 1788 | д: 77 | СПЛАВ | 26.01.2009 (20) | |
| Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
| 9905219 | | г: 1804 | ДЕБЮТ | | 27.01.2009 (10) |
| 9601341 | | г: 299 | КЕРБА | | 27.01.2009 (10) |
| 9610524 | 3085 | д: 9317 | КОКСА | 27.01.2009 (20) | |
| 8201447 | | г: 255 | ТЮМЕНСКАЯ 80 | | 27.01.2009 (10) |
| 9503765 | | г: 42 | ЧЕРЕМШАНКА | | 27.01.2009 (10) |
| Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
| 9609559 | 3086 | д: 25 287 | КЕРМЕН | 26.01.2009 (20) | |
| Тритикале озимая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
| 8800561 | 0963 | д: 53 | ДВУРУЧКА 77 | 28.01.2009 (1) | |
| | Бобовые травы |
| Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
| 8303525 | 0440 | д: 151 169 | ВЕГА 87 | 26.01.2009 (20) | |
| 8005176 | 0439 | д: 151 169 | ЛАДА | 26.01.2009 (20) | |
| 9608311 | 0973 | д: 151 7562 | ЛУГОВАЯ 67 | 26.01.2009 (20) | |
| 9201491 | 0441 | д: 151 169 | ПАСТБИЩНАЯ 88 | 26.01.2009 (20) | |
| | Злаковые травы |
| Ежа сборная Dactylis glomerata L. |
| 8901260 | 0960 | д: 53 | ГОНГРАНКА 88 | 28.01.2009 (1) | |
| Овсяница красная Festuca rubra L. |
| 9705471 | 2259 | д: 151 | СИГМА | 26.01.2009 (20) | |
| Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. |
| 9001646 | 0493 | д: 151 | ЛИРА | 26.01.2009 (20) | |
| Райграс однолетний Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. |
| 8103860 | 0492 | д: 151 169 | РАПИД | 26.01.2009 (20) | |
| Райграс пастбищный Lolium perenne L. |
| 8402132 | 0490 | д: 151 | ВИК 66 | 26.01.2009 (20) | |
| 9104186 | 0491 | д: 151 169 | ДУЭТ | 26.01.2009 (20) | |
| Тимофеевка луговая Phleum pratense L. |
| 8604436 | 0494 | д: 151 | ВИК 85 | 26.01.2009 (20) | |
| | Картофель |
| Картофель Solanum tuberosum L. |
| 9601074 | 0266 | д: 75 166 | БРЯНСКАЯ НОВИНКА | 27.01.2009 (1) | |
| 8301891 | 3053 | д: 358 | ЛУГОВСКОЙ | 27.01.2009 (20) | |
| 9553477 | 3049 | д: 358 | ПОВИНЬ | 27.01.2009 (20) | |
| 8301883 | 3052 | д: 358 | СВИТАНОК КИЕВСКИЙ | 27.01.2009 (20) | |
| 9553475 | 3051 | д: 358 | СЕРПАНОК | 27.01.2009 (20) | |
| 9553476 | 3048 | д: 358 | СЛАВЯНКА | 27.01.2009 (20) | |
| 9553474 | 3050 | д: 358 | ЯВИР | 27.01.2009 (20) | |
| | Овощные |
| Баклажан Solanum melongena L. |
| 9809325 | 0643 | д: 2 | ВЕРА | 29.01.2009 (20) | |
| 9553378 | 3301 | д: 2 | ДИАЛОГ | 29.01.2009 (20) | |
| Капуста белокочанная Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. |
| 9600736 | 0589 | д: 2 | ФЛОРИН | 29.01.2009 (20) | |
| Лук репчатый Allium cepa L. |
| 9608737 | 0039 | д: 443 | АЛЕКО | 27.01.2009 (20) | |
| 9908419 | 2741 | д: 956 | АМУЛЕТ | 26.01.2009 (20) | |
| 9001883 | 0495 | д: 81 142 | ВОЛГОДОНЕЦ | 26.01.2009 (20) | |
| 9908213 | 1655 | д: 2 | ЕРМАК | 29.01.2009 (20) | |
| 9908420 | 2740 | д: 956 | ЗОЛЬСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9703837 | 0605 | д: 2 | ЮКОНТ | 29.01.2009 (20) | |
| Морковь Daucus carota L. |
| 9403191 | 1777 | д: 81 142 3930 3931 | АХТУБИНСКАЯ | 26.01.2009 (20) | |
| 8702128 | 0375 | д: 81 | ВОЛЖСКАЯ 30 | 26.01.2009 (20) | |
| 9002391 | 1389 | д: 2 159 | ЗАБАВА | 29.01.2009 (20) | |
| 9908214 | 1853 | д: 2 | СОНАТА | 29.01.2009 (20) | |
| Огурец Cucumis sativus L. |
| 9553389 | 3297 | д: 2 | АПОГЕЙ | 29.01.2009 (20) | |
| 9908216 | 2999 | д: 2 | БРИГАНТИНА | 29.01.2009 (20) | |
| 9002294 | 0376 | д: 81 142 | ВОЛГОДОНСКОЙ 231 | 26.01.2009 (20) | |
| 9905553 | 0774 | д: 2 | ЗАРЕЧНЫЙ 734 | 29.01.2009 (20) | |
| 9900764 | 0775 | д: 3581 3582 5409 | ЗАСОЛОЧНЫЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9810100 | 1149 | д: 3581 3582 5409 | ЛЮБИМЧИК | 26.01.2009 (20) | |
| 9201122 | 0377 | д: 81 | МАЛЫШ | 26.01.2009 (20) | |
| 9907440 | 0792 | д: 3581 3582 5409 | ПАЛЬЧИК | 26.01.2009 (20) | |
| 9607609 | 0393 | д: 2 | СВЕТЛЯЧОК | 29.01.2009 (20) | |
| 9600710 | 0392 | д: 2 | СЕРПАНТИН | 29.01.2009 (20) | |
| 9810101 | 1150 | д: 3581 3582 5409 | СОЛНЕЧНЫЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9811722 | 1523 | д: 3581 3582 5409 | СТЕПНОЙ | 26.01.2009 (20) | |
| Перец сладкий Capsicum annuum L. |
| 9610492 | 3307 | д: 2 | ВИКИНГ | 29.01.2009 (20) | |
| 9607587 | 0590 | д: 2 | ИВОЛГА | 29.01.2009 (20) | |
| 9553384 | 3304 | д: 2 | КАВАЛЕР | 29.01.2009 (20) | |
| 9809333 | 0644 | д: 2 | КУПЕЦ | 29.01.2009 (20) | |
| 9553380 | 3306 | д: 2 | ЛАКОМКА | 29.01.2009 (20) | |
| 9905537 | 0773 | д: 2 | МОРОЗКО | 29.01.2009 (20) | |
| 9908211 | 1855 | д: 2 | ПЕРВЕНЕЦ РОМАНЦОВА | 29.01.2009 (20) | |
| 9553383 | 3305 | д: 2 | СИБИРСКИЙ КНЯЗЬ | 29.01.2009 (20) | |
| 9553382 | 3303 | д: 2 | СУДАРУШКА | 29.01.2009 (20) | |
| 9908210 | 1854 | д: 2 | ФАКИР | 29.01.2009 (20) | |
| Ревень Rheum L. |
| 9703845 | 0860 | д: 2 | АЛТАЙСКИЕ ЗОРИ | 29.01.2009 (20) | |
| Редис Raphanus sativus L. var.sativus |
| 9553390 | 3302 | д: 2 | КРАСА АЛТАЯ | 29.01.2009 (20) | |
| 9607617 | 0604 | д: 2 | ЯХОНТ | 29.01.2009 (20) | |
| Томат Lycopersicon esculentum Mill. var. esculentum |
| 9553379 | 3299 | д: 2 | ВАСИЛИНА | 29.01.2009 (20) | |
| 8504580 | 0505 | д: 81 | ВОЛГОГРАДЕЦ | 26.01.2009 (20) | |
| 8901872 | 2036 | д: 81 3896 3897 3927 | ДАР ЗАВОЛЖЬЯ | 26.01.2009 (20) | |
| 9809341 | 1656 | д: 2 | ДЕМИДОВ | 29.01.2009 (20) | |
| 7805942 | 2422 | д: 81 3896 7475 | ЛЕБЯЖИНСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9553377 | 3300 | д: 2 | НАТАЛИ | 29.01.2009 (20) | |
| 8201463 | 0496 | д: 81 | НОВИЧОК | 26.01.2009 (20) | |
| 9610278 | 2987 | д: 81 3896 3897 | НОВИЧОК РОЗОВЫЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9811721 | 1547 | д: 3896 3897 5409 | ПОБЕДИТЕЛЬ | 26.01.2009 (20) | |
| 9907319 | 0793 | д: 3896 3897 5409 | ПОДАРОЧНЫЙ | 26.01.2009 (20) | |
| | Бахчевые |
| Арбуз Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai |
| 9908215 | 3407 | д: 2 | СИБИРСКИЕ ОГНИ | 29.01.2009 (20) | |
| Дыня Cucumis melo L. |
| 9607595 | 0606 | д: 2 | АССОЛЬ | 29.01.2009 (20) | |
| Тыква твердокорая Cucurbita pepo L. |
| 9905545 | 3298 | д: 2 | ДАЧНАЯ | 29.01.2009 (20) | |
| | Плодовые семечковые |
| Груша Pyrus communis L. |
| 7404514 | 2429 | д: 279 | ДАГЕСТАНСКАЯ ЛЕТНЯЯ | 26.01.2009 (20) | |
| Яблоня Malus domestica Borkh. |
| 9705613 | 3312 | д: 279 | ГОРНОЕ | 26.01.2009 (20) | |
| 7405286 | 2430 | д: 279 | ДАГЕСТАНСКОЕ ЗИМНЕЕ | 26.01.2009 (20) | |
| 9705612 | 3313 | д: 279 | НАРОДНОЕ | 26.01.2009 (20) | |
| 9705614 | 3311 | д: 279 | ЮБИЛЕЙНОЕ АЛИБЕКОВА | 26.01.2009 (20) | |
| | Плодовые косточковые |
| Абрикос обыкновенный Prunus armeniaca L. |
| 9609702 | 2707 | д: 153 | АЙСБЕРГ | 26.01.2009 (20) | |
| 9609700 | 2706 | д: 153 | АЛЕША | 26.01.2009 (20) | |
| 9609705 | 2705 | д: 153 | ВОДОЛЕЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9609704 | 2704 | д: 153 | ГРАФИНЯ | 26.01.2009 (20) | |
| 9609701 | 2703 | д: 153 | ЛЕЛЬ | 26.01.2009 (20) | |
| 9609706 | 2702 | д: 153 | МОНАСТЫРСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9552915 | 3310 | д: 279 | ТАМАША | 26.01.2009 (20) | |
| 9609707 | 2701 | д: 153 | ФАВОРИТ | 26.01.2009 (20) | |
| 9609703 | 2700 | д: 153 | ЦАРСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| 9552914 | 2603 | д: 279 | ЭСДЕЛИК | 26.01.2009 (20) | |
| Персик Prunus persica (L.) Batsch |
| 8802661 | 1828 | д: 279 | ДАГЕСТАНСКИЙ ЗОЛОТОЙ | 26.01.2009 (20) | |
| Слива домашняя Prunus domestica L. |
| 8802530 | 3411 | д: 279 | ПРЕДГОРНАЯ | 26.01.2009 (20) | |
| | Орехоплодные |
| Орех грецкий Juglans L. |
| 9809925 | 2604 | д: 279 | ДАГЕСТАНСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| | Животные |
| Крупный рогатый скот Bos primigenius Bojanus |
| 9553119 | 2831 | д: 9587 9588 9589 9590 | БОГОРОДСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |
| Куры Gallus gallus L. |
| 9811345 | 1647 | д: 1097 5704 | БУГУЛЬМА | 26.01.2009 (20) | |
| 9609817 | 2840 | д: 7573 | В 2 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609752 | 2839 | д: 7573 | В 2 О 6 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609748 | 2842 | д: 7573 | О 4 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609750 | 2838 | д: 7573 | О 45 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609751 | 2843 | д: 7573 | О 5 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609749 | 2841 | д: 7573 | О 6 | 26.01.2009 (20) | |
| 9609753 | 2837 | д: 7573 | ОМСКИЙ БЕЛЫЙ АУТОСЕКСНЫЙ | 26.01.2009 (20) | |
| Свиньи Sus scrofa |
| 9908160 | 1164 | д: 1399 | ГРИГОРОПОЛИССКИЙ 1 | 26.01.2009 (20) | |
| 9906622 | 1513 | д: 5962 5963 | КРАСНОДОНСКИЙ | 26.01.2009 (20) | |