| Путеводитель по бюллетеню № 143 от 10.02.2009 г. |
| 1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| 2. Сводная таблица предложенных названий |
| 3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
| 4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| 5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
| 6. Зарегистрированные лицензии |
| 7. Дополнительные разделы |
| Главная   Контакты   Документы   Бюллетени |
| |
5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
| Зерновые |
| Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
| 9609560 | БУЛГУН | 6,8 | 20 |
| 9350152 | ЗЕНТОС | 2 | 20 |
| 6700187 | МИРОНОВСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | 2,8 | 20 |
| 9809880 | СПЛАВ | 2 | 20 |
| Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
| 9705798 | ДАРЬЯ | 3,5,2 | 20 |
| 9610524 | КОКСА | 2 | 20 |
| 7350082 | РУСО | 2 | 20 |
| 8700257 | ЭНИТА | 2,3 | 20 |
| Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
| 9609559 | КЕРМЕН | 6,8 | 20 |
| Рожь озимая Secale cereale L. |
| 8100365 | ПУХОВЧАНКА | 2,3 | 20 |
| Тритикале озимая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
| 9705804 | КРИСТАЛЛ | 5 | 20 |
| 9705805 | МИХАСЬ | 3 | 20 |
| 8900841 | СНЕГИРЕВСКИЙ 699 | 3 | 20 |
| Тритикале яровая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
| 9705803 | УЛЬЯНА | 3,4 | 20 |
| Зернофуражные |
| Овес яровой Avena sativa L. |
| 6850014 | АСТОР | 2,3,4,6,8,9 | 20 |
| 8350540 | ФУХС | 2 | 20 |
| 9705802 | ЮБИЛЯР | 3 | 20 |
| Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
| 9705801 | АТАМАН | 3,5 | 20 |
| 8750408 | МАРЕСИ | 2 | 20 |
| 6550010 | ОТРА | 2 | 20 |
| 9905979 | СДС ДОЛЛИ | 7 | 20 |
| Крупяные |
| Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
| 8800707 | АНИТА БЕЛОРУССКАЯ | 3 | 20 |
| Зернобобовые |
| Горох полевой (пелюшка) Pisum sativum L. sensu lato |
| 8301590 | СЗМ 85 | 1,2,11 | 20 |
| 8003734 | ФЕН | 2 | 20 |
| Фасоль обыкновенная Phaseolus vulgaris L. |
| 9908212 | БУСИНКА | * | 20 |
| Зернокормовые |
| Кукуруза Zea mays L. |
| 9811547 | КРАСНОДАРСКИЙ 290 МВ | 5,6,8 | 8 |
| Сорго-суданковые гибриды Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
| 9601503 | ГЕРКУЛЕС 3 | 6,9 | 9 |
| Зернобобовые кормовые |
| Бобы кормовые Vicia faba L. |
| 6250122 | ХЕРЦ ФРЕЯ | * | 20 |
| Вика мохнатая озимая Vicia villosa Roth |
| 5900727 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ 6 | * | 20 |
| Вика посевная яровая Vicia sativa L. |
| 5900778 | ТАРБАЕВСКАЯ МЕСТНАЯ | 3 | 20 |
| 8401624 | УЗУНОВСКАЯ 83 | 3 | 20 |
| Бобовые травы |
| Клевер гибридный Trifolium hybridum L. |
| 5600987 | ДАУБЯЙ | * | 20 |
| Клевер луговой Trifolium pratense L. |
| 4700490 | ВОЖЕГОДСКИЙ МЕСТНЫЙ | 2 | 20 |
| 5600936 | ЛИЕПСНА | 2,12 | 20 |
| 5001358 | ПРИШЕКСНИНСКИЙ МЕСТНЫЙ | 2 | 20 |
| 4901134 | СТЕНДСКИЙ ПОЗДНЕСПЕЛЫЙ 11 | 2 | 20 |
| 5001374 | ТАРНОГСКИЙ МЕСТНЫЙ | 2 | 20 |
| Клевер ползучий Trifolium repens L. |
| 5900654 | БИТУНАЙ | * | 20 |
| Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
| 8303525 | ВЕГА 87 | 3,4,5,6,7,8,10,12 | 20 |
| 8005176 | ЛАДА | 3,4 | 20 |
| 9608311 | ЛУГОВАЯ 67 | 3,4 | 20 |
| 9201491 | ПАСТБИЩНАЯ 88 | 2,3,4,9,10,11 | 20 |
| Злаковые травы |
| Ежа сборная Dactylis glomerata L. |
| 5001447 | АСТА | 2 | 20 |
| 6101160 | ВИК 61 | 1,2,3,4,7 | 20 |
| Кострец безостый Bromus inermis Leyss. |
| 8005117 | ФАКЕЛЬНЫЙ | 3,7 | 20 |
| Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. |
| 9908422 | ВИК 15 | * | 20 |
| Мятлик луговой Poa pratensis L. |
| 6601430 | ДАНГА | * | 20 |
| Овсяница бороздчатая Festuca sulcata Hack. |
| 9610328 | АЛТН | * | 20 |
| Овсяница красная Festuca rubra L. |
| 9705471 | СИГМА | * | 20 |
| 9802371 | ЭХО | * | 20 |
| Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. |
| 6101402 | ВИК 5 | 3,7 | 20 |
| 6101410 | ДЕДИНОВСКАЯ 8 | 2,3,4 | 20 |
| 5001617 | ДОТНУВСКАЯ 1 | 2 | 20 |
| Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. |
| 6802125 | БАЛТИКА | * | 20 |
| 9001646 | ЛИРА | * | 20 |
| Полевица гигантская Agrostis gigantea Roth |
| 6401325 | ВИК 2 | * | 20 |
| Райграс однолетний Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. |
| 7509596 | МОСКОВСКИЙ 74 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | 20 |
| 8103860 | РАПИД | 1,2,3 | 20 |
| Райграс пастбищный Lolium perenne L. |
| 5100879 | ВЕЯ | 2 | 20 |
| 8402132 | ВИК 66 | 3,2,4 | 20 |
| 9104186 | ДУЭТ | 1,3 | 20 |
| Тимофеевка луговая Phleum pratense L. |
| 8604436 | ВИК 85 | 4,12 | 20 |
| 6101526 | ВИК 9 | 2,3,5 | 20 |
| 4901258 | ВОЛОГОДСКАЯ МЕСТНАЯ | 2 | 20 |
| 5400473 | МАЙСКАЯ 1 | 2 | 20 |
| Фестулолиум X Festulolium F. Aschers. et Graebn. |
| 9201530 | ВИК 90 | * | 20 |
| Корнеплоды кормовые |
| Свекла кормовая Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. |
| 9603107 | КРАКУС | 5,3,2 | 20 |
| 9603123 | РЕКОРД ПОЛИ | 3 | 20 |
| 9603131 | ТИТАН ПОЛИ | 5,3,2 | 20 |
| 9050469 | УРСУС ПОЛИ | 5,3 | 20 |
| 9603115 | ЦЕНТАУР ПОЛИ | 5,3,2 | 20 |
| Силосные |
| Амарант Amaranthus L. |
| 9608303 | ПОДМОСКОВНЫЙ | * | 20 |
| Аридные |
| Полынь белая Artemisia L. |
| 9811539 | ЦАГАН | * | 20 |
| Терескен Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. |
| 9807187 | БАР | * | 20 |
| Эстрагон кормовой Artemisia dracunculus L. |
| 9610327 | НАРН | * | 20 |
| Масличные |
| Подсолнечник Helianthus annuus L. |
| 9907705 | ЛУЧАФЭРУЛ | 5 | 20 |
| 7903065 | САНБРЕД 254 | 5,6 | 20 |
| Рапс яровой Brassica napus var. napus |
| 9705788 | НЕМАН | 3 | 20 |
| 9803491 | ЯВАР | 3 | 20 |
| Прядильные |
| Лен-долгунец Linum usitatissimum L. f. elongata |
| 9609689 | БОРЕЦ | 3 | 20 |
| 8600287 | ДАШКОВСКИЙ | 2,3,4 | 20 |
| 9609688 | ЗГОДА | 3 | 20 |
| 9553856 | ЛИРА | 2,3,4 | 20 |
| 7509006 | МОГИЛЕВСКИЙ | 2 | 20 |
| 8202141 | ПРИЗЫВ 81 | 2,3 | 20 |
| 8600309 | РОДНИК | 2 | 20 |
| Картофель |
| Картофель Solanum tuberosum L. |
| 9001859 | БОРОДЯНСКИЙ РОЗОВЫЙ | 2,3,4,5,11,12 | 20 |
| 7203268 | ВОРОТЫНСКИЙ РАННИЙ | 6 | 20 |
| 7605412 | КРИСТАЛЛ | 3 | 20 |
| 8301891 | ЛУГОВСКОЙ | 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,1 | 20 |
| 8500401 | МАЛАХИТ | 10 | 20 |
| 9553477 | ПОВИНЬ | 5,2,3 | 20 |
| 9808787 | РУСАЛКА | 3,7 | 20 |
| 8301883 | СВИТАНОК КИЕВСКИЙ | 2,3,4,7,9,10,12 | 20 |
| 9553475 | СЕРПАНОК | 3,2 | 20 |
| 9462376 | СИМФОНИЯ | 3 | 20 |
| Овощные |
| Баклажан Solanum melongena L. |
| 9809325 | ВЕРА | 9,10,12 | 20 |
| 9553378 | ДИАЛОГ | 10 | 20 |
| 6300340 | УНИВЕРСАЛ 6 | 6,8 | 20 |
| Горох овощной Pisum sativum L. partim |
| 9810093 | АЛТАЙСКИЙ ИЗУМРУД | 10,11 | 20 |
| Дайкон Raphanus sativus L. ssp. acanthiformis (Morel) Stankev |
| 9901949 | ТЦУКУШИ СПРИНГ КРОСС | * | 20 |
| Душица обыкновенная Origanum vulgare L. |
| 9610486 | СИБИРСКАЯ МЕЛОДИЯ | * | 20 |
| Капуста белокочанная Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. |
| 6900755 | БАГАЕВСКАЯ | 6 | 20 |
| 4500083 | БИРЮЧЕКУТСКАЯ 138 | 6 | 20 |
| 8403368 | ВЬЮГА | 2,3,4,5,10,11,12 | 20 |
| 9705174 | ЖНИВЕНЬСКАЯ | 4 | 20 |
| 9705177 | МАРА | 3,4 | 20 |
| 9811868 | МГ 1 | 6 | 20 |
| 6400337 | СИБИРЯЧКА 60 | 1,9,10,12 | 20 |
| 8802033 | ТОЧКА | 2,3,4,5,7,9,10,11 | 20 |
| 8802041 | ФИНАЛ | 10,11,9 | 20 |
| 9600736 | ФЛОРИН | 10,11 | 20 |
| 5800200 | ЮЖАНКА 31 | 6 | 20 |
| Котовник лимонный Nepeta L. |
| 9552922 | ГОЛУБОЙ ИНЕЙ | * | 20 |
| Кукуруза сахарная Zea mays L. convar. saccharata Korn. |
| 9553385 | БЫЛИНА | * | 20 |
| 9553386 | СТАНИЧНИК | * | 20 |
| 9553387 | ХУТОРЯНКА | * | 20 |
| Лук репчатый Allium cepa L. |
| 9608737 | АЛЕКО | * | 20 |
| 9908419 | АМУЛЕТ | 6 | 20 |
| 9001883 | ВОЛГОДОНЕЦ | 6,8 | 20 |
| 9908213 | ЕРМАК | 11,10,4 | 20 |
| 9908420 | ЗОЛЬСКИЙ | 6 | 20 |
| 3800890 | ИСПАНСКИЙ 313 | 6 | 20 |
| 3800911 | КАБА | 2,3,5,6,7,8,12 | 20 |
| 4901029 | ОДНОЛЕТНИЙ СИБИРСКИЙ | 9,10,4 | 20 |
| 9609747 | ФИОЛЕТОВЫЙ 5 | 6 | 20 |
| 9703837 | ЮКОНТ | 3,5,9,10,4 | 20 |
| 9810573 | ЯНТАРНЫЙ 29 | 6 | 20 |
| Морковь Daucus carota L. |
| 9403191 | АХТУБИНСКАЯ | 8,7,6 | 20 |
| 5400350 | БИРЮЧЕКУТСКАЯ 415 | 6,7,8 | 20 |
| 8702128 | ВОЛЖСКАЯ 30 | 3,4,5,6,8,12 | 20 |
| 9610491 | ДАЯНА | 10,12 | 20 |
| 9552626 | ДОЛЯНКА | 3 | 20 |
| 9002391 | ЗАБАВА | 1,3,7,10,2,4 | 20 |
| 9602194 | КОРАЛЬ | 2,3 | 20 |
| 9603255 | НАНТЕЙСКА | 3,5 | 20 |
| 3801071 | НЕСРАВНЕННАЯ | 3,5,6,9,12 | 20 |
| 9908214 | СОНАТА | 10 | 20 |
| 9400559 | ШАНС | 4,9 | 20 |
| Огурец Cucumis sativus L. |
| 7806183 | АЛТАЙ | 9,10,11,12,4 | 20 |
| 9553389 | АПОГЕЙ | 10,3 | 20 |
| 9908216 | БРИГАНТИНА | 10 | 20 |
| 9002294 | ВОЛГОДОНСКОЙ 231 | 5,8 | 20 |
| 9102205 | ДРУЖИНА | 5,8,9,10,11,2,3,6 | 20 |
| 9900764 | ЗАСОЛОЧНЫЙ | 5,8 | 20 |
| 9600698 | КАРНАВАЛ | 3,4 | 20 |
| 9810100 | ЛЮБИМЧИК | 3,5,6,9,4 | 20 |
| 9201122 | МАЛЫШ | 8 | 20 |
| 9701362 | ОБИЛЬНЫЙ | 3,5,8 | 20 |
| 9907440 | ПАЛЬЧИК | 3,5,8,2,6,12 | 20 |
| 8553416 | РАЦИБОР | 3 | 20 |
| 9607609 | СВЕТЛЯЧОК | 6,8,9 | 20 |
| 9600710 | СЕРПАНТИН | 5,10,3,4,11 | 20 |
| 8007225 | СИНТЕЗ | 4,10,11 | 20 |
| 9810101 | СОЛНЕЧНЫЙ | 8,5,6 | 20 |
| 9811722 | СТЕПНОЙ | 3,8 | 20 |
| 5200652 | УРОЖАЙНЫЙ 86 | 5,6,9 | 20 |
| 9705176 | ЯНУС | 4 | 20 |
| Перец острый Capsicum annuum L. |
| 3900339 | АСТРАХАНСКИЙ 147 | * | 20 |
| Перец сладкий Capsicum annuum L. |
| 9605517 | БЕГЛИЦКИЙ | 6 | 20 |
| 9610492 | ВИКИНГ | 10,11,12 | 20 |
| 9502521 | ВОЛЖАНИН | 8,7 | 20 |
| 9607587 | ИВОЛГА | 1,4 | 20 |
| 9553384 | КАВАЛЕР | 10,12 | 20 |
| 9809333 | КУПЕЦ | 4,5,7,10 | 20 |
| 9905537 | МОРОЗКО | 10,11 | 20 |
| 9908211 | ПЕРВЕНЕЦ РОМАНЦОВА | 4,5,10,9,12 | 20 |
| 9553383 | СИБИРСКИЙ КНЯЗЬ | 10,12 | 20 |
| 9553382 | СУДАРУШКА | 12 | 20 |
| Петрушка Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum |
| 5000807 | БОРДОВИКСКАЯ | * | 20 |
| Ревень Rheum L. |
| 9703845 | АЛТАЙСКИЕ ЗОРИ | * | 20 |
| Редис Raphanus sativus L. var.sativus |
| 9553390 | КРАСА АЛТАЯ | * | 20 |
| 8802173 | ТОГУЛ | * | 20 |
| 9607617 | ЯХОНТ | * | 20 |
| Редька китайская (лоба) Raphanus sativus L.convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo |
| 9809457 | СЕВЕРЯНКА | * | 20 |
| Салат Lactuca sativa L. |
| 9610483 | ХОЛОДОК | * | 20 |
| Свекла столовая Beta vulgaris L.ssp.vulgaris var. conditiva Alef. |
| 9400516 | БРАВО | 10,12,2,4,6,9,11,3,5 | 20 |
| 9610469 | ГАРМОНИЯ | 6 | 20 |
| 9610490 | ФУРОР | 10,12 | 20 |
| Тимьян овощной Thymus L. |
| 9610488 | РОМАНОВСКИЙ | * | 20 |
| Томат Lycopersicon esculentum Mill. var. esculentum |
| 9553379 | ВАСИЛИНА | 10,11 | 20 |
| 8504580 | ВОЛГОГРАДЕЦ | 5,6,8,12,9 | 20 |
| 5000840 | ВОЛГОГРАДСКИЙ 5/95 | 5,6,8 | 20 |
| 8901872 | ДАР ЗАВОЛЖЬЯ | 5,6,8,12 | 20 |
| 9809341 | ДЕМИДОВ | 4,10,11,12 | 20 |
| 7805926 | ЕРМАК | 6 | 20 |
| 9301216 | ЗЕМЛЯК | 10,9,11 | 20 |
| 9610493 | КЕМЕРОВЕЦ | 10 | 20 |
| 9600728 | КОРИНА | 4 | 20 |
| 7805942 | ЛЕБЯЖИНСКИЙ | 5,8 | 20 |
| 9553377 | НАТАЛИ | 10,12 | 20 |
| 9002154 | НИКОЛА | 4,7,10,11 | 20 |
| 8201463 | НОВИЧОК | 6,7,8,12 | 20 |
| 9610278 | НОВИЧОК РОЗОВЫЙ | 8 | 20 |
| 9803300 | ОРАНЖ | * | 20 |
| 9002200 | ПИКЕТ | 10,11 | 20 |
| 9811721 | ПОБЕДИТЕЛЬ | 8,6 | 20 |
| 9907319 | ПОДАРОЧНЫЙ | * | 20 |
| 5600626 | СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ | 1,2,3,4,7,9,10,11,12 | 20 |
| 9553381 | СЛАВЯНИН | 10 | 20 |
| 9610494 | СПИРИДОН | 10 | 20 |
| 9403175 | ФИНИШ | 8,6 | 20 |
| Фасоль овощная Phaseolus vulgaris L. |
| 9602208 | БОНА | * | 20 |
| 9603140 | ТАРА | * | 20 |
| Чеснок озимый Allium sativum L. |
| 9610489 | ГЕРМАН | * | 20 |
| 9553470 | КАСМАЛА | * | 20 |
| 9600701 | ОСЕННИЙ | * | 20 |
| 8802130 | СКИФ | * | 20 |
| Чеснок яровой Allium sativum L. |
| 8103097 | АЛЕЙСКИЙ | * | 20 |
| Бахчевые |
| Арбуз Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai |
| 9908215 | СИБИРСКИЕ ОГНИ | 10,11 | 20 |
| Дыня Cucumis melo L. |
| 3800814 | АЛТАЙСКАЯ | 9,10,11 | 20 |
| 9607595 | АССОЛЬ | * | 20 |
| 6200796 | КАЗАЧКА 244 | 6,8 | 20 |
| 9102779 | ЛУНА | * | 20 |
| 9102787 | ОТРАДА | 8,6 | 20 |
| Тыква крупноплодная Cucurbita maxima Duchesne |
| 8902356 | ДИЕТИЧЕСКАЯ | 6,11 | 20 |
| 8103283 | ДОНСКАЯ СЛАДКАЯ | 6,7,8 | 20 |
| 7806159 | РЕКОРД | 6 | 20 |
| Тыква твердокорая Cucurbita pepo L. |
| 5100666 | АЛТАЙСКАЯ 47 | 4,9,10,11,12 | 20 |
| 9905545 | ДАЧНАЯ | 3,7,9,10,11,12,4 | 20 |
| 4600320 | МИНДАЛЬНАЯ 35 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 20 |
| 8606315 | ХУТОРЯНКА | 3,6,12 | 20 |
| Плодовые семечковые |
| Айва Cydonia Mill. |
| 6401422 | БУЙНАКСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ | 6 | 20 |
| 6450040 | ВРАНИСКА ДАНИЯ | 6 | 20 |
| 6401465 | ЗУБУТЛИНСКАЯ | 6 | 20 |
| 6401473 | КТЮМ-ЖУМ | 6 | 20 |
| Груша Pyrus communis L. |
| 9004408 | БЕРГАМОТ ДАГЕСТАНА | 6 | 20 |
| 6401724 | ГИМРИНСКАЯ | 6 | 20 |
| 7404514 | ДАГЕСТАНСКАЯ ЛЕТНЯЯ | 6 | 20 |
| 8805636 | КАБАРДИНКА | 6 | 20 |
| 8805628 | ЛЮБИНА | 6 | 20 |
| 7709781 | НАРТ | 6 | 20 |
| Клоновые подвои яблони Malus Mill. |
| 7651945 | ММ-106 | * | 20 |
| Яблоня Malus domestica Borkh. |
| 7003382 | АЛЬПИНИСТ | 6 | 20 |
| 9705613 | ГОРНОЕ | 6 | 20 |
| 7405286 | ДАГЕСТАНСКОЕ ЗИМНЕЕ | 6 | 20 |
| 8903204 | ДОЛИНСКОЕ | 6 | 20 |
| 9203753 | КАЗАНИЩЕНСКОЕ | 6 | 20 |
| 8903301 | ЛАШИН | 6 | 20 |
| 8903310 | ЛЕСКЕН | 6 | 20 |
| 6403115 | МИГИНЦ | 6 | 20 |
| 9705612 | НАРОДНОЕ | 6 | 20 |
| 8903298 | ПЛАМЯ ЭЛЬБРУСА | 6 | 20 |
| 6803776 | ПОДАРОК | 2 | 8 |
| 6403239 | РЕНЕТ КАБАРДИНСКИЙ | 6 | 20 |
| 8802327 | ЧЕГЕТ | 6 | 20 |
| 9705614 | ЮБИЛЕЙНОЕ АЛИБЕКОВА | 6 | 20 |
| Плодовые косточковые |
| Абрикос обыкновенный Prunus armeniaca L. |
| 9609702 | АЙСБЕРГ | 3 | 20 |
| 9609700 | АЛЕША | 3 | 20 |
| 9609705 | ВОДОЛЕЙ | 3 | 20 |
| 9609704 | ГРАФИНЯ | 3 | 20 |
| 9600043 | ДЖЕНГУТАЕВСКИЙ | 6 | 20 |
| 9609701 | ЛЕЛЬ | 3 | 20 |
| 9609706 | МОНАСТЫРСКИЙ | 3 | 20 |
| 4700570 | МУСА | 6 | 20 |
| 9552915 | ТАМАША | 6 | 20 |
| 9607056 | УЗДЕНЬ | 6 | 20 |
| 9106456 | УНЦУКУЛЬСКИЙ ПОЗДНИЙ | 6 | 20 |
| 9609707 | ФАВОРИТ | 3 | 20 |
| 3801519 | ХЕКОБАРШ | 6 | 20 |
| 4700589 | ХОНОБАХ | 6 | 20 |
| 9609703 | ЦАРСКИЙ | 3 | 20 |
| 6401511 | ШИНДАХЛАН | 6 | 20 |
| 9552914 | ЭСДЕЛИК | 6 | 20 |
| Вишня обыкновенная Prunus cerasus L. |
| 9350497 | БЕЛЛЕ | 6 | 20 |
| Персик Prunus persica (L.) Batsch |
| 8802661 | ДАГЕСТАНСКИЙ ЗОЛОТОЙ | 6 | 20 |
| 9604448 | ДЖАМИНАТ | 6 | 20 |
| 9106391 | ИРГАНАЙСКИЙ ПОЗДНИЙ | 6 | 20 |
| 6400442 | НАЛЬЧИКСКИЙ АВГУСТОВСКИЙ | 6 | 20 |
| 5201047 | ХАДУССАМАТ ЖЕЛТЫЙ | 6 | 20 |
| Слива домашняя Prunus domestica L. |
| 9602747 | АСКЕР | 6 | 20 |
| 9608192 | БАЛКАРСКАЯ | 6 | 20 |
| 9809939 | КЕНЖЕНСКАЯ | 6 | 20 |
| 9501193 | НАЛЬЧИКСКАЯ УРОЖАЙНАЯ | 6 | 20 |
| 8802530 | ПРЕДГОРНАЯ | 6 | 20 |
| 9501207 | ТЕРСКАЯ РАННЯЯ | 6 | 20 |
| 9809938 | ЧЕГЕМСКАЯ | 6 | 20 |
| 9809940 | ШАЛУШКИНСКАЯ | 6 | 20 |
| Черешня Prunus avium (L.) L. |
| 9106340 | БЕРЕКЕТ | 6 | 20 |
| 6400612 | ГОРЯНКА | 6 | 20 |
| 6400620 | ДАГЕСТАНКА | 6 | 20 |
| 6400639 | ДАГЕСТАНСКАЯ РАННЯЯ | 6 | 20 |
| 9204113 | ЛЕЗГИНКА | 6 | 20 |
| 8703485 | ЛЮБИМИЦА КОРВАЦКОГО | 6 | 20 |
| 8508275 | ПАМЯТЬ ПОКРОВСКОЙ | 6 | 20 |
| Ягодные |
| Актинидия Actinidia Lindl. |
| 9902848 | ВАФЕЛЬНАЯ | * | 20 |
| 9902830 | ВИНОГРАДНАЯ | * | 20 |
| 9908244 | ГЛАДКАЯ | * | 20 |
| 9908249 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ | * | 20 |
| 9902856 | ИЗОБИЛЬНАЯ | * | 20 |
| 9908245 | ИЗЯЩНАЯ | * | 20 |
| 9902864 | КОРОЛЕВА САДА | * | 20 |
| 9908248 | МАРИЦА | * | 20 |
| 9908246 | МОМА | * | 20 |
| 9902872 | МОНЕТКА | * | 20 |
| 9908243 | ПАРКОВАЯ | * | 20 |
| 9908247 | ПЛОСКАЯ | * | 20 |
| 9902880 | ПРЕЛЕСТНАЯ | * | 20 |
| 9902929 | ПРИУСАДЕБНАЯ | * | 20 |
| 9902910 | РАННЯЯ ЗАРЯ | * | 20 |
| 9806466 | СЛАСТЕНА | * | 20 |
| 9902902 | СОРОКА | * | 20 |
| 9902899 | УНИВЕРСИТЕТСКАЯ | * | 20 |
| Облепиха Hippophae L. |
| 9901396 | АБ 10154 | 6 | 20 |
| 9901388 | Б 2334 | * | 20 |
| 9204563 | БАЙКАЛ | 6 | 20 |
| 9106871 | ДЕСЕРТ МАСЛИЧНЫЙ | 5 | 20 |
| 9302271 | ДУБОВЧАНКА | 6 | 20 |
| 9401806 | ЗОЛОТАЯ КОСА | 6 | 20 |
| 9204628 | КАРАМЕЛЬКА | 6 | 20 |
| 9106880 | МОРЯЧКА | 5,6,2 | 20 |
| 9401792 | СЮРПРИЗ БАЛТИКИ | 6 | 20 |
| Виноград |
| Виноград столовый Vitis L. |
| 5350115 | КАРАБУРНУ | 6,8 | 20 |
| 7509812 | ОДЕССКИЙ СУВЕНИР | 6 | 8 |
| 5050898 | ШАСЛА МУСКАТНАЯ | 6,8 | 20 |
| 4950410 | ШАСЛА РОЗОВАЯ | 6,8 | 20 |
| Виноград технический Vitis L. |
| 5003385 | МАТРАСА | 6 | 20 |
| 5050731 | ПИНО БЕЛЫЙ | 6 | 8 |
| 5050758 | ПИНО СЕРЫЙ | 6 | 20 |
| 5850177 | ПИНО ЧЕРНЫЙ | 6 | 8 |
| 5050855 | СОВИНЬОН | 6 | 20 |
| 5050863 | ТРАМИНЕР РОЗОВЫЙ | 6 | 20 |
| Цитрусовые и субтропические |
| Апельсин Citrus sinensis (L.) Osbeck |
| 5050030 | ВАШИНГТОН НАВЕЛ | * | 20 |
| Грейпфрут Citrus xparadisi Macfad. |
| 5050278 | МАРШ СИДЛИС | * | 20 |
| 5400643 | ЮБИЛЕЙНЫЙ | * | 20 |
| Лимон Citrus limon (L.) Burm. f. |
| 5050103 | ЛИСБОН | * | 20 |
| 5050111 | МЕЙЕР | * | 20 |
| Мандарин Citrus reticulata Blanco |
| 6950256 | МИАГАВА-ВАЗЕ | * | 20 |
| 5002249 | СОЧИНСКИЙ 23 | * | 20 |
| Помпельмус Citrus grandis Osb. |
| 5400651 | ГУЛЬРИПШСКИЙ | * | 20 |
| 5050308 | ШЕДДОК ГРУШЕВИДНЫЙ | * | 20 |
| Унаби Ziziphus sativa Gaertn. |
| 7651791 | ТА-ЯН-ЦЗАО | * | 20 |
| Орехоплодные |
| Орех грецкий Juglans L. |
| 9809925 | ДАГЕСТАНСКИЙ | * | 20 |
| 9358610 | ПАМЯТИ ГОМОРОВА | * | 20 |
| Цветочно-декоративные |
| Пион Paeonia L. |
| 6804322 | АРКАДИЙ ГАЙДАР | * | 20 |
| 7106254 | ВЕСЕННИЙ | * | 20 |
| 7753179 | КОРА СТАБС | * | 20 |
| 6804357 | ЛЮБИМЕЦ | * | 20 |
| 6804365 | МОСКВИЧ | * | 20 |
| 7106262 | ПАМЯТИ ГАГАРИНА | * | 20 |
| 7106289 | ЮБИЛЕЙНЫЙ ГБС | * | 20 |
| Роза Rosa L. |
| 6203191 | УТРО МОСКВЫ | * | 20 |
| 6803989 | ЯСНАЯ ПОЛЯНА | * | 20 |
| Сирень Syringa L. |
| 9811719 | АРИЯ | * | 20 |
| 9811713 | ВЕК | * | 20 |
| 9811714 | ЕЛЕНА РОССЕ | * | 20 |
| 7406851 | КОСМОС | * | 20 |
| 8608121 | МУЛАТКА | * | 20 |
| 9811712 | НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ | * | 20 |
| 9811717 | НИНА | * | 20 |
| 9811718 | СКРОМНИЦА | * | 20 |
| 9811715 | ШЕРЕМЕТЕВ | * | 20 |
| 7406878 | ШКОЛЬНИЦА | * | 20 |
| Хризантема Chrysanthemum L. |
| 9606068 | АЛЕКСАНДРИТ | * | 20 |
| 9605703 | ВАРВАРА | * | 20 |
| 9605665 | ДЕНИСКА | * | 20 |
| 9605762 | КРЕПЫШ | * | 20 |
| 9605711 | ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ | * | 20 |
| 9606106 | ЛИСТОПАД | * | 20 |
| 9606092 | ЛУЧЕЗАРНЫЙ | * | 20 |
| 9604383 | ЛУЧИСТАЯ | * | 20 |
| 9605754 | ЛЮСИ | * | 20 |
| 9605746 | МЕДНЫЙ ГРОШ | * | 20 |
| 8009961 | ПЕРВЫЙ СНЕГ | * | 20 |
| 9605495 | ПЕТРУХА | * | 20 |
