| Путеводитель по бюллетеню № 150 от 12.12.2009 г. |
| 1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| 2. Сводная таблица предложенных названий |
| 3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
| 4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| 5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
| 6. Зарегистрированные лицензии |
| 7. Дополнительные разделы |
| Главная   Контакты Документы Бюллетени |
| |
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| | Зерновые |
| Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
| 9052271 | а: 3329 | АНДАЛУ | ++) | 29.10.2009 |
| 9052680 | а: 229 168 б: 4128 4129 4130 4137 8621 13141 13142 г: 229 | ВИОЛА | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052270 | а: 3329 | ИРИДИУМ | ++) | 29.10.2009 |
| 9252176 | а: 2930 б: 13028 | КЛАРИОН | 05.11.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9252176, поданной в RU, 15.01.2007 |
| | Лютесценс. Позднеспелый. Среднерослый. Соломина выполнена слабо. Колос белый, с остевиднными отростками. Зерно окрашенное. |
| 9610338 | а: 91 25 б: 2694 3126 3299 3301 4358 4359 4361 4362 | КРАСТАЛ | 28.10.2009 | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9610338, поданной в RU, 10.12.2003 |
| | Лютесценс. Среднеспелый. Среднерослый. Колос белый, с остевидными отростками. Зерно красное. Соломина полая. |
| 9252169 | а: 2930 б: 13028 | ЛЮЦИУС | 05.11.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9252169, поданной в RU, 15.01.2007 |
| | Лютесценс. Позднеспелый. Среднерослый. Соломина выполнена слабо. Колос белый, с остевидными отростками.
Зерно окрашенное. |
| 9252175 | а: 2930 б: 13029 | МЕНЕСТРЕЛЬ | 05.11.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9252175, поданной в RU, 15.01.2007 |
| | Лютесценс. Среднеспелый. Среднерослый. Соломина выполнена слабо. Колос белый, с остевидными отростками. Зерно окрашенное. |
| 9052273 | а: 53 389 10318 б: 2520 2529 2530 2531 2538 8350 13002 13003 13004 | ПОЛЕВИК | 02.11.2009*) | 02.11.2009 |
| | Эритроспермум. Среднеранний. Колос белый, остистый. Зерновка окрашенная. Соломина выполнена слабо. |
| 9052275 | а: 53 389 б: 2529 2530 2531 2534 2537 2538 8350 13002 | ТУРУНЧУК | 02.11.2009*) | 02.11.2009 |
| | Эритроспермум. Раннеспелый. Колос белый, остистый. Зерновка окрашенная. Соломина выполнена слабо. |
| 9052519 | а: 8363 г: 11242 | ФИДЕЛИУС | ++) | 25.11.2009 |
| Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
| 9052837 | а: 188 189 б: 5873 5874 5875 8682 13174 | БАГАНСКАЯ 51 | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052300 | а: 988 г: 13005 | ГАМЛЕТ | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Лютесценс. Среднепоздний. Среднерослый. Колос белый с остевидными отростками. Зерно окрашенное. |
| 9052666 | а: 9548 230 б: 3080 3105 11806 г: 9548 | ЗАРЯ СОФИИ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052836 | а: 846 б: 11093 13175 | КВС ШИРОККО | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052665 | а: 230 234 б: 3080 3105 г: 230 | КУРЬЯ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052842 | а: 846 б: 11093 13175 | ЛП 588 1 06 | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052397 | а: 168 б: 742 753 754 2977 4221 4222 10525 10526 11753 13030 13031 | ЛЮБАВА | 13.11.2009*) | 13.11.2009 |
| | Лютесценс. Среднеспелый. Среднерослый. Колос белый с остевидными отростками. Зерновка окрашенная. |
| 9052654 | а: 200 142 б: 1417 1872 1875 2021 3244 4386 4813 5964 7786 г: 200 | ОМСКАЯ КРАСА | ++) | 30.11.2009 |
| 9052747 | а: 201 б: 1458 1460 1484 3385 4309 4317 5991 10589 10591 12574 13136 | ПАМЯТИ ЛЕОНТЬЕВА | ++) | 30.11.2009 |
| 9052513 | а: 200 190 б: 1872 1875 2021 2556 3244 3876 4386 4387 4813 13118 13119 13120 13121 13122 13123 г: 200 | ПАМЯТИ МАЙСТРЕНКО | ++) | 25.11.2009 |
| 9052662 | а: 234 б: 1419 2820 2822 2823 2830 5871 9254 | САРАТОВСКАЯ 74 | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052440 | а: 42 б: 3323 9305 | СВИРЕЛЬ | ++) | 23.11.2009 |
| 9052420 | а: 189 196 б: 5873 5874 8682 9205 10392 13036 | СИБИРСКАЯ 17 | 17.11.2009*) | 17.11.2009 |
| | Лютесценс. Среднепоздний. Среднерослый. Колос белый, с остевидными отростками. Зерновка окрашенная. |
| 9052663 | а: 189 б: 1613 4175 5172 6694 7368 8614 9205 13036 | СУДАРУШКА | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052538 | а: 77 460 б: 4609 4610 10526 11744 г: 460 | СУДАРЫНЯ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052971 | а: 210 257 б: 2781 3168 9872 9873 г: 210 | СУРСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | 08.12.2009*) | 08.12.2009 |
| 9052790 | а: 257 б: 2781 3731 11030 | УЛЬЯНОВСКАЯ 100 | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052749 | а: 6296 200 б: 1872 1875 3244 4386 4813 6304 6305 7128 7937 13138 г: 6296 | УРАЛОСИБИРСКАЯ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052466 | а: 1804 б: 1804 1808 5870 6316 11889 12606 | ФЕРМЕРСКАЯ 1 | ++) | 24.11.2009 |
| 9052403 | а: 261 б: 1458 1484 3385 5991 | ЧЕЛЯБА ЗОЛОТИСТАЯ | ++) | 16.11.2009 |
| | Лютесценс. Среднеспелый. Среднерослый. Колос белый, безостмй. Зерновка окрашенная. |
| 9052688 | а: 91 6296 б: 1890 1894 6304 6305 7937 11832 | ЧЕРНОЗЕМНОУРАЛЬСКАЯ 2 | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052899 | а: 13132 б: 1774 | ШТРУ 0521911 | ++) | 04.12.2009 |
| 9052900 | а: 13132 б: 1774 | ШТРУ 0622071 | ++) | 04.12.2009 |
| 9052901 | а: 13132 б: 1774 | ШТРУ 0622072 | ++) | 04.12.2009 |
| 9052789 | а: 257 299 124 210 267 г: 257 | ЭКАДА 97 | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| Пшеница полба Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank ex Schubl.) Thell |
| 9052467 | а: 1804 б: 1804 1808 3113 5498 5870 11889 | ГРЕММЭ | ++) | 24.11.2009 |
| Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
| 9052935 | а: 124 б: 3069 5228 5229 | БЕЗЕНЧУКСКАЯ 209 | ++) | 07.12.2009 |
| Рожь озимая Secale cereale L. |
| 9052506 | а: 846 б: 8060 | КВС МАГНИФИКО | 25.11.2009*) | 25.11.2009 |
| 9052508 | а: 846 б: 8060 | ЛО 49 Н | ++) | 25.11.2009 |
| 9052509 | а: 846 б: 8060 | ЛО 55 П | ++) | 25.11.2009 |
| 9052510 | а: 846 б: 8060 | ЛО 55 П Х ЛО 49 Н | ++) | 25.11.2009 |
| 9052507 | а: 846 б: 8060 | ЛСР 36 | ++) | 25.11.2009 |
| | Зернофуражные |
| Овес яровой Avena sativa L. |
| 9052413 | а: 168 б: 2902 2910 2914 2915 2916 9717 13035 | БУЛАНЫЙ | 17.11.2009*) | 17.11.2009 |
| | Мутика. Среднеспелый. Опушение верхнего узла стебля отсутствует. Восковой налет на нижней цветковой чешуе первой зерновки отсутствует. Зерновка пленчатая, окраска нижней цветковой чешуи белая. |
| 9052304 | а: 118 119 б: 2648 2649 4272 4281 7775 7776 9198 11690 13022 | БУЦЕФАЛ | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Ауреа. Среднеспелый. Опушение верхнего узла стебля отсутствует. Восковой налет на нижней цветковой чешуе первой зерновки имеется. Зерновка пленчатая, окраска нижней цветковой чешуи желтая. |
| 9052831 | а: 846 б: 11093 | КВС КОНТЕНДЕР | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052433 | а: 116 б: 1788 6681 10572 12443 13042 | МАРАЛ | ++) | 19.11.2009 |
| 9052826 | а: 11675 б: 13178 | МХ 02 АА 62 | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052305 | а: 118 119 б: 2648 4272 7775 7776 9198 11690 13020 13021 | ПЕРШЕРОН | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Среднеранний. Опушение верхнего узла отсутствует. Восковой налет на нижней цветковой чешуе первой зерновки отсутствует. Зерновка голая, окраска нижней цветковой чешуи желтая. |
| 9052686 | а: 988 б: 7736 г: 5756 | СКОРПИОН | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| Ячмень озимый Hordeum vulgare L. |
| 9052269 | а: 3329 | КАРИОКА | ++) | 29.10.2009 |
| | Многорядный. Опушение листовых влагалищ нижних листьев имеется. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Бороздка зерновки не опушена. |
| 9052719 | а: 25 б: 3116 3118 4380 6803 8618 9258 9261 | СТРАТЕГ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
| 9052667 | а: 13071 б: 11738 | АС 03 151 3 | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052712 | а: 13081 б: 13114 | БАЗБИ | ++) | 30.11.2009 |
| 9052808 | а: 11778 | ГЛЭДИС | ++) | 01.12.2009 |
| 9052400 | а: 2930 б: 12434 | ДАЧА | ++) | 13.11.2009 |
| 9052301 | а: 988 б: 9661 г: 5756 | ДЕСПИНА | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Двурядный. Раннеспелый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Опушение брюшной бороздки зерновки имеется. |
| 9052718 | а: 25 б: 3116 3118 4380 6803 8618 9258 12644 13113 | ДИПЛОМАТ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052491 | а: 117 б: 8844 8846 13112 | ИЗУМРУД | ++) | 25.11.2009 |
| 9052820 | а: 846 б: 9715 | КВС ЛИВИЯ | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052806 | а: 11778 | КОНСЕРТО | ++) | 01.12.2009 |
| 9052444 | а: 118 б: 2651 5353 5977 5978 9196 13106 13107 | КУПЕЦ | 23.11.2009*) | 23.11.2009 |
| 9052841 | а: 5917 б: 1779 1780 1781 3142 3183 9279 11781 12503 12504 12506 12508 13176 13177 | ЛЕОН | 01.12.2009*) | 01.12.2009 |
| 9052821 | а: 9218 б: 12435 | НАТАСЬЯ | 03.12.2009*) | 03.12.2009 |
| 9052429 | а: 168 253 б: 1698 1792 9712 12380 12381 13043 13044 | НЕМЧИНОВСКИЙ 36 | 19.11.2009*) | 19.11.2009 |
| 9052302 | а: 988 б: 9661 г: 5756 | НОРД 07/1111 | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Двурядный. Среднеспелый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Опушение брюшной бороздки зерновки имееотся. |
| 9052303 | а: 988 б: 9661 г: 5756 | НОРД 08/1106 | 05.11.2009*) | 05.11.2009 |
| | Двурядный. Среднепоздний. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Опушение брюшной бороздки зерновки имеется. |
| 9052710 | а: 13081 б: 13115 | САНДР | ++) | 30.11.2009 |
| 9052441 | а: 261 б: 911 914 9814 13188 13189 13191 | СТЕПАН | ++) | 23.11.2009 |
| 9052468 | а: 10738 944 б: 9010 13108 13109 13110 13111 г: 10738 | СУРСКИЙ ФАВОРИТ | 24.11.2009*) | 24.11.2009 |
| 9052399 | а: 2930 б: 12434 | ТРАВЕЛЕР | ++) | 13.11.2009 |
| 9052671 | а: 165 б: 1463 1469 4819 4821 7050 13131 | ТСХА 10 | 30.11.2009*) | ++) |
| 9052670 | а: 165 б: 1463 1469 4819 4821 7050 8573 13131 | ТСХА 4 | 30.11.2009*) | ++) |
| 9052669 | а: 9218 б: 12435 | ЦЕППЕЛИН | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052659 | а: 12396 б: 12431 | ЧИЛЛ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052658 | а: 12396 б: 12431 | ЧИРАЗ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052398 | а: 2930 б: 12434 | ЭКСПЛОЕР | ++) | 13.11.2009 |
| | Крупяные |
| Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
| 9052354 | а: 299 б: 3797 8576 8577 10508 | НИКОЛЬСКАЯ | ++) | 10.11.2009 |
| Рис Oryza sativa L. |
| 9052435 | а: 15 б: 1646 1647 2104 7970 11916 13134 | АВСТРАЛ | ++) | 19.11.2009 |
| 9052436 | а: 15 б: 1647 3258 3563 3565 7970 | ВИЗИТ | ++) | 19.11.2009 |
| 9052434 | а: 15 б: 1647 1652 3565 4382 5310 7970 10613 | ШАРМ | ++) | 19.11.2009 |
| 9052299 | а: 988 б: 7331 г: 3150 | БАРИТОН | ++) | 05.11.2009 |
| 9052471 | а: 846 б: 11093 13133 | КВС ЛА МАНШ | 24.11.2009*) | 24.11.2009 |
| 9052193 | а: 142 250 б: 3491 5817 12014 13038 13039 | ЛАДОЖСКИЙ 121 | 09.10.2009*) | 09.10.2009 |
| 9052268 | а: 95 | РАМЗЕС | 28.10.2009*) | 28.10.2009 |
| | Зернобобовые |
| Нут Cicer arietinum L. |
| 9052422 | а: 231 234 г: 231 | ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ | 17.11.2009*) | 17.11.2009 |
| | Зернокормовые |
| Кукуруза Zea mays L. |
| 9052462 | а: 6654 б: 1949 6667 6668 9233 11825 13052 г: 322 | БЕЛОЗЕРСКИЙ 295 СВ | ++) | 24.11.2009 |
| 9052751 | а: 416 133 б: 2034 9407 9958 9960 9961 11812 13117 | БЕЛХА 250 МВ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052770 | а: 416 б: 9407 9958 9959 9960 9961 | ГУБЕРНАТОР МВ | ++) | 30.11.2009 |
| 9052544 | а: 10181 | ДА ЗОИ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052543 | а: 10181 | ДА СИБОНИ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052547 | а: 10181 | ДА СОНКА | ++) | 26.11.2009 |
| 9052546 | а: 10181 | ДА СЮЗЕТТА | ++) | 26.11.2009 |
| 9052545 | а: 10181 | ДАС 08130 | ++) | 26.11.2009 |
| 9052586 | а: 10531 | ДКС 3094 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052367 | а: 825 | ЕГЗ 8301 | ++) | 10.11.2009 |
| 9052583 | а: 10531 | ЕН 3014 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052587 | а: 10531 | ЕН 3422 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052580 | а: 10531 | ЕН 3431 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052585 | а: 10531 | ЕН 3605 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052581 | а: 10531 | ЕН 4011 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052579 | а: 10531 | ЕН 4504 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052370 | а: 825 | ЕС БОМБАСТИК | ++) | 10.11.2009 |
| 9052369 | а: 825 | ЕС КОНГРЕСС | ++) | 10.11.2009 |
| 9052368 | а: 825 | ЕС ПАЛАЦИО | ++) | 10.11.2009 |
| 9052664 | а: 5917 б: 1531 2111 3847 5989 6203 6204 11813 | ЗЕРНОГРАДСКИЙ 292 МВ | 30.11.2009*) | 30.11.2009 |
| 9052476 | а: 2310 | КОРИФЕЙ | ++) | 24.11.2009 |
| 9052534 | а: 25 9092 б: 2120 2123 2124 2126 2131 4180 5157 10419 12477 | КРАСНОДАРСКИЙ 196 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052535 | а: 25 9092 б: 2122 2123 2124 2126 2127 2131 4182 6600 6714 10419 12477 | КРАСНОДАРСКИЙ 370 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052533 | а: 25 9092 б: 2114 2120 2121 2122 2123 2124 2126 2127 2131 4182 5153 6714 10419 12477 | КРАСНОДАРСКИЙ 514 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052595 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 3122 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052599 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 4413 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052604 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 4708 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052596 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 5859 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052600 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 6107 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052602 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 6521 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052603 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 7504 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052605 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 7658 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052597 | а: 9597 г: 10678 | КСМ 7769 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052525 | а: 5830 б: 2453 | КУБАНСКИЙ 141 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052524 | а: 5830 б: 2071 2453 | КУБАНСКИЙ 250 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052480 | а: 2310 | КХА 8121 | ++) | 24.11.2009 |
| 9052475 | а: 2310 | КХА 8473 | ++) | 24.11.2009 |
| 9052526 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 191 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052527 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 201 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052528 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 250 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052529 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 292 АМВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052530 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 293 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052531 | а: 12394 б: 2120 2134 | ЛАДОЖСКИЙ 460 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9154238 | а: 11944 286 б: 1944 1945 2033 2043 3328 12463 | ЛИДЕР 250 СВ | 23.11.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9154238, поданной в RU, 14.11.2008 |
| | Трехлинейный. Среднеранний. Зерно зубовидное, в верхней части желто-оранжевое. Початок промежуточный, стержень окрашен. На зерно и силос. |
| 9052460 | а: 6654 б: 1949 6667 6668 6669 9231 г: 322 | ЛЮБАВА 279 МВ | ++) | 24.11.2009 |
| 9052213 | а: 987 | МАС 13 Л | ++) | 14.10.2009 |
| 9052216 | а: 987 | МАС 16 Н | ++) | 14.10.2009 |
| 9052210 | а: 987 | МАС 30 К | ++) | 14.10.2009 |
| 9052419 | а: 2364 | МВ 241 | ++) | 17.11.2009 |
| 9052214 | а: 987 | МГМ 158659 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052211 | а: 987 | МГМ 170349 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052215 | а: 987 | МГМ 171429 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052212 | а: 987 | МГМ 198646 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052550 | а: 10181 | МТ 261 | ++) | 26.11.2009 |
| 9052549 | а: 10181 | МТ МАТТЕС | ++) | 26.11.2009 |
| 9052548 | а: 10181 | МТ НЕЛЕ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052584 | а: 10531 | НГ 3724 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052578 | а: 10531 | НГ 4547 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052582 | а: 10531 | НФ 4726 | ++) | 27.11.2009 |
| 9052260 | а: 8373 г: 10423 | НХ 07158 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052263 | а: 8373 г: 10423 | НХ 07198 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052262 | а: 8373 г: 10423 | НХ 10358 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052261 | а: 8373 г: 10423 | НХ 17738 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052264 | а: 8373 г: 10423 | НХ 24048 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052259 | а: 8373 г: 10423 | НХ 34138 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052258 | а: 8373 г: 10423 | НХ 34528 | ++) | 22.10.2009 |
| 9052461 | а: 6654 б: 1949 6667 6668 г: 322 | ОРЖИЦЯ 237 МВ | ++) | 24.11.2009 |
| 9052218 | а: 9545 г: 7312 | П 7272 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052219 | а: 9545 г: 785 | ПР 39 З 67 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052217 | а: 987 | РАНИНГ | ++) | 14.10.2009 |
| 9052532 | а: 25 9092 б: 2120 2122 2123 2124 2126 2127 2131 4182 6494 6714 10419 12477 | РОСС 180 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052330 | а: 8363 | СЛ ДЕВИНО | ++) | 06.11.2009 |
| 9052523 | а: 5830 б: 2120 2134 2453 | СОЮЗ 400 МВ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052387 | а: 1942 б: 1942 1943 7913 13013 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ 420 | ++) | 11.11.2009 |
| 9052227 | а: 987 г: 11134 | ТИБЕРЕ | ++) | 14.10.2009 |
| 9052209 | а: 987 | ТИФЕНН | ++) | 14.10.2009 |
| 9052414 | а: 2364 | ХМВ 124-2 Х ХМВ5302 | ++) | 17.11.2009 |
| | Простой. Родительская форма. Вреия цветения метелки среднее. Зерно зубовидное, стержень окрашен. |
| 9052417 | а: 2364 | ХМВ 5327 Х ХМВ 5328 | ++) | 17.11.2009 |
| | Простой. Родительская форма. Вреия цветения метелки раннее-среднее. Зерно зубовидное, в верхней части желтое. Початок промежуточный, стержень окрашен. |
| 9052418 | а: 2364 | ХМВ 5334 | ++) | 17.11.2009 |
| | Линия. Вреия цветения метелки среднее. Зерно зубовидное, в верхней части желто-оранжевое. Початок конический, стержень окрашен. |
| 9052416 | а: 2364 | ХМВ 5405 Х ХМВ 5301 | ++) | 17.11.2009 |
| | Простой. Родительская форма. Вреия цветения метелки среднее-позднее. Зерно зубовидное, стержень окрашен. |
| 9052415 | а: 2364 | ХМВ 5408 Х ХМВ 5409 | ++) | 17.11.2009 |
| | Простой. Родительская форма. Вреия цветения метелки среднее. Зерно зубовидное, стержень окрашен. |
| | Зернобобовые кормовые |
| Вика посевная яровая Vicia sativa L. |
| 9052439 | а: 168 б: 2462 2464 4301 4302 12496 13050 | УГОЛЕК | ++) | 20.11.2009 |
| | Бобовые травы |
| Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
| 9052490 | а: 169 151 229 б: 2986 4690 13143 13144 13145 | БЛАГОДАТЬ | 25.11.2009*) | 25.11.2009 |
| Люцерна синяя Medicago sativa L. subsp. sativa |
| 9052428 | а: 3520 | КРЕНО | ++) | 18.11.2009 |
| 9052404 | а: 230 234 б: 4009 4010 12812 г: 230 | СИРЕНА | ++) | 16.11.2009 |
| | Куст полупрямостоячий. Растение средней высоты - высокое. Цветение раннее - среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками высокая; со смешанными, кремовыми, белыми и желтыми цветками - отсутствует или очень низкая. |
| | Злаковые травы |
| Овсяница красная Festuca rubra L. |
| 9052351 | а: 10317 б: 9896 12303 | ЦЕЛИЯ | ++) | 10.11.2009 |
| | Гексаплоид. Корневище имеется. Длина самого длинного стебля средняя. Для газонов. |
| Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. |
| 9052353 | а: 10317 | МИРАКУЛИКС | ++) | 10.11.2009 |
| | Гексаплоид. Для газонов. |
| Райграс пастбищный Lolium perenne L. |
| 9052352 | а: 10317 б: 9900 12303 | ТОРФГОЛЬД | ++) | 10.11.2009 |
| | Тетраплоид. Стебель короткий. Время выметывания соцветий раннее. Для газонов. |
| | Масличные |
| Горчица черная Brassica nigra Koch |
| 9052359 | а: 16 б: 2492 3478 12385 | НИАГАРА | 10.11.2009*) | 10.11.2009 |
| Горчица белая Sinapis alba L. |
| 9052298 | а: 847 | ПРОФИ | ++) | 05.11.2009 |
| | Диплоидный сорт. Лепестки короткие-средние. Цветение позднее. |
| Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern. |
| 9052360 | а: 16 б: 2492 3478 12385 | ЗОЛУШКА | 10.11.2009*) | 10.11.2009 |
| Лен масличный Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell. |
| 9052180 | а: 16 б: 2494 4045 6105 8026 9188 12985 | БИРЮЗА | 23.10.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9052180, поданной в RU, 06.10.2009 |
| 9052181 | а: 16 б: 2494 4045 6105 8026 9188 12985 | ФЛИЗ | 23.10.2009*) | +) |
| | Приоритет первой заявки № 9052181, поданной в RU, 06.10.2009 |
| Подсолнечник Helianthus annuus L. |
| 9052290 | а: 8373 г: 10423 | БОСФОРА | ++) | 02.11.2009 |
| 9052312 | а: 6973 | ГРИЗЛИ | ++) | 05.11.2009 |
| 9052553 | а: 10181 | ДАС 8 Н 421 КЛДМ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052555 | а: 10181 | ДАС 8 Н 560 КЛ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052554 | а: 10181 | ДАС 8 Х 341 КЛДМ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052552 | а: 10181 | ДАС 8 Х 358 КЛДМ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052551 | а: 10181 | ДАС 8 Х 559 КЛ | ++) | 26.11.2009 |
| 9052424 | а: 13037 2077 б: 2077 13040 13041 г: 13037 | ДОБРЫНЯ | 18.11.2009*) | 18.11.2009 |
| 9052644 | а: 825 | ЕГХ 1092 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052226 | а: 987 г: 11134 | ИНТ 34521 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052695 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 7606 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052694 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 8424 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052689 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9109 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052692 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9121 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052690 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9123 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052696 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9213 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052691 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9218 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052693 | а: 9597 г: 10678 | КСФ 9306 | ++) | 30.11.2009 |
| 9052285 | а: 7972 | ЛЦ 1093 А | ++) | 02.11.2009 |
| 9052205 | а: 987 | МГТ 24756 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052204 | а: 987 | МГТ 34250 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052208 | а: 987 | МГТ 35228 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052207 | а: 987 | МГТ 39560 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052206 | а: 987 | МГТ 39561 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052484 | а: 8373 | МН 9270 | ++) | 24.11.2009 |
| 9052291 | а: 8373 г: 10423 | НК АДАЖИО | ++) | 02.11.2009 |
| 9052225 | а: 9545 г: 7312 | П 64 ЛЕ 15 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052220 | а: 9545 г: 7312 | П 64 ЛЕ 20 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052221 | а: 9545 г: 7312 | П 64 ЛЕ 21 | ++) | 14.10.2009 |
| 9052245 | а: 7972 | РА 1005193 | ++) | 19.10.2009 |
| 9052244 | а: 7972 | РА 1005665 | ++) | 19.10.2009 |
| 9052243 | а: 7972 | РА 1005706 | ++) | 19.10.2009 |
| 9052242 | а: 7972 | РА 1005714 | ++) | 19.10.2009 |
| 9052286 | а: 7972 | РТ 0658 | ++) | 02.11.2009 |
| 9052425 | а: 13037 2077 б: 2077 13040 13041 г: 13037 | СВЯТОГОР | 18.11.2009*) | 18.11.2009 |
| Рапс озимый Brassica napus var. napus |
| 9052350 | а: 849 | ВРХ 342 | 10.11.2009*) | 10.11.2009 |
