| Путеводитель по бюллетеню № 151 от 10.01.2010 г. |
| 1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| 2. Сводная таблица предложенных названий |
| 3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
| 4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| 5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
| 6. Зарегистрированные лицензии |
| 7. Дополнительные разделы |
| Главная   Контакты   Документы   Бюллетени |
| |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
| | Зерновые |
| Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
| 9463045 | 3807 | д: 25 287 | БАИР | 03.12.2009 (20) | |
| 9609560 | | г: 25 287 | БУЛГУН | | 31.12.2009 (20) |
| 9705023 | 2682 | д: 8056 | ВОЛГОГРАДСКАЯ 23 | 03.12.2009 (20) | |
| 9806865 | 2179 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ 100 | 04.12.2009 (20) | |
| 9610047 | 3616 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ 22 | 04.12.2009 (20) | |
| 9608664 | 3404 | д: 2880 | ВОЛЖСКАЯ 6 | 04.12.2009 (20) | |
| 9907416 | 2488 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ З | 04.12.2009 (20) | |
| 9907408 | 2180 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ К | 04.12.2009 (20) | |
| 9907394 | 2487 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ Н | 04.12.2009 (20) | |
| 9811442 | 2484 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ С 1 | 04.12.2009 (20) | |
| 9811443 | 2486 | д: 6009 | ВОЛЖСКАЯ С 3 | 04.12.2009 (20) | |
| 9610345 | 3435 | д: 5917 | ВОЯЖ | 07.12.2009 (1) | |
| 9811772 | 2569 | д: 5917 | ГРАНИТ | 07.12.2009 (1) | |
| 9100318 | | г: 1 | ЕРШОВСКАЯ 10 | | 31.12.2009 (20) |
| 9605240 | 1322 | д: 25 | КНЯЖНА | 10.12.2009 (1) | |
| 9300015 | | г: 1 | КРУИЗ | | 31.12.2009 (8) |
| 9605223 | 1306 | д: 25 | КУПАВА | 10.12.2009 (1) | |
| 9300155 | 0061 | д: 25 | ПОЛОВЧАНКА | 10.12.2009 (1) | |
| 9809932 | | г: 215 | РОДНИК ТАРАСОВСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 9701176 | 2347 | д: 25 | РУССА | 10.12.2009 (1) | |
| 9705366 | 2984 | д: 950 | СВЕТЛАЯ | 04.12.2009 (20) | |
| 8800731 | | г: 1 | СЕВЕРОДОНСКАЯ 5 | | 31.12.2009 (9) |
| 7802102 | | г: 1 | ТАРАСОВСКАЯ 29 | | 31.12.2009 (9) |
| 9502700 | 0221 | д: 25 | ЭХО | 10.12.2009 (1) | |
| Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
| 8801185 | | г: 1 | АЛТАЙСКАЯ 50 | | 31.12.2009 (8) |
| 9703802 | | г: 1 | АЛТАЙСКАЯ 60 | | 31.12.2009 (8) |
| 9400850 | | г: 1 | АЛТАЙСКИЙ ПРОСТОР | | 31.12.2009 (8) |
| 8602891 | | г: 106 | АНГАРА 86 | | 31.12.2009 (20) |
| 8400598 | | г: 1 | ВОРОНЕЖСКАЯ 6 | | 31.12.2009 (8) |
| 9705070 | 2489 | д: 8147 | ДОБРАЯ 59 | 04.12.2009 (20) | |
| 9908255 | 2375 | д: 261 6720 | ДУЭТ | 03.12.2009 (20) | |
| 7901577 | | г: 1 | ЕРШОВСКАЯ 32 | | 31.12.2009 (20) |
| 9610524 | | г: 9317 | КОКСА | | 31.12.2009 (20) |
| 9602518 | 0427 | д: 189 | ОБСКАЯ 14 | 03.12.2009 (20) | |
| 9811812 | 2147 | д: 200 6296 | ОМСКАЯ 35 | 03.12.2009 (20) | |
| 8700265 | | г: 7184 | САРАТОВСКАЯ 58 | | 31.12.2009 (20) |
| 9907559 | | г: 106 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| 8700257 | | г: 114 | ЭНИТА | | 31.12.2009 (20) |
| Пшеница спельта Triticum spelta L. |
| 9901787 | 2351 | д: 4129 5498 5499 7705 | АЛЬКОРАН | 03.12.2009 (20) | |
| Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
| 9607218 | 1868 | д: 5917 | ДОНЧАНКА | 04.12.2009 (20) | |
| 9907460 | 2277 | д: 5917 | ЖЕМЧУЖИНА ДОНА | 07.12.2009 (1) | |
| 9609559 | | г: 25 287 | КЕРМЕН | | 31.12.2009 (20) |
| Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
| 8602921 | | г: 1 | ГОРДЕИФОРМЕ 53 | | 31.12.2009 (8) |
| 9705607 | 3058 | д: 231 234 | КРАСНОКУТКА 12 | 04.12.2009 (20) | |
| 8400440 | | г: 1 | САРАТОВСКАЯ 57 | | 31.12.2009 (20) |
| 9905650 | | г: 1 | СТЕПЬ 37 | | 31.12.2009 (8) |
| Рожь озимая Secale cereale L. |
| 8103712 | | г: 1 | САВАЛА ТЕТРА | | 31.12.2009 (8) |
| Тритикале озимая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
| 9808957 | 2004 | д: 25 | АВАНГАРД | 10.12.2009 (1) | |
| 8603529 | | г: 1 | АД ТАРАСОВСКИЙ | | 31.12.2009 (9) |
| 9101233 | | г: 6296 | ПРИВАДА | | 31.12.2009 (20) |
| 8900841 | | г: 153 | СНЕГИРЕВСКИЙ 699 | | 31.12.2009 (20) |
| | Зернофуражные |
| Овес яровой Avena sativa L. |
| 6850014 | | г: 77 | АСТОР | | 31.12.2009 (20) |
| 2450011 | | г: 263 | ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ | | 31.12.2009 (20) |
| 9703888 | 0942 | д: 200 202 | ТАРСКИЙ 2 | 03.12.2009 (20) | |
| Ячмень озимый Hordeum vulgare L. |
| 9553266 | 3756 | д: 3048 | ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ | 04.12.2009 (20) | |
| 9553669 | 3806 | д: 5917 | ГРАНД | 07.12.2009 (1) | |
| 9400320 | 0786 | д: 5917 | РОСТОВСКИЙ 55 | 07.12.2009 (1) | |
| 9610339 | 3805 | д: 124 5917 | САДКО | 07.12.2009 (1) | |
| Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
| 9553670 | 3546 | д: 5917 | ЗАВЕТНЫЙ | 07.12.2009 (1) | |
| 9501398 | 0073 | д: 5917 | ЗЕРНОГРАДСКИЙ 813 | 07.12.2009 (1) | |
| 7602430 | | г: 76 | НОСОВСКИЙ 9 | | 31.12.2009 (20) |
| 8003467 | | г: 1628 | ПЕРВЕНЕЦ | | 31.12.2009 (20) |
| 8003475 | | г: 54 | ПРИКУМСКИЙ 22 | | 31.12.2009 (20) |
| 8502153 | 0784 | д: 5917 | ТАН 1 | 07.12.2009 (1) | |
| 9609598 | 2993 | д: 117 | ХЛЫНОВСКИЙ | 03.12.2009 (20) | |
| 9610076 | 3100 | д: 231 234 | ЯК 290 | 04.12.2009 (20) | |
| | Крупяные |
| Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
| 8800707 | | г: 77 | АНИТА БЕЛОРУССКАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| Рис Oryza sativa L. |
| 9302018 | | г: 3252 | БЛАГОДАРНЫЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 8502250 | | г: 223 | ПРИВОЛЬНЫЙ | | 31.12.2009 (20) |
| | Зернобобовые |
| Горох полевой (пелюшка) Pisum sativum L. |
| 7303726 | | г: 1 | НАДЕЖДА | | 31.12.2009 (8) |
| Горох посевной Pisum sativum L. |
| 8603812 | | г: 6296 | ЗЕРНОГРАДСКИЙ УРОЖАЙНЫЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 8800588 | | г: 1 | ТАЛОВЕЦ 50 | | 31.12.2009 (8) |
| 8800600 | | г: 1 | ТАЛОВЕЦ 55 | | 31.12.2009 (8) |
| 8900914 | | г: 1 | ТАЛОВЕЦ 60 | | 31.12.2009 (8) |
| 9500901 | | г: 1 | ТАЛОВЕЦ 65 | | 31.12.2009 (8) |
| Фасоль обыкновенная Phaseolus vulgaris L. |
| 9908212 | | г: 2 | БУСИНКА | | 31.12.2009 (20) |
| Чечевица Lens culinaris Medik. |
| 9908309 | 2319 | д: 206 | РАУЗА | 04.12.2009 (20) | |
| Чина Lathyrus sativus L. |
| 3900053 | | г: 1 | СТЕПНАЯ 21 | | 31.12.2009 (8) |
| | Зернокормовые |
| Кукуруза Zea mays L. |
| 9810076 | | г: 1401 | АГРО СТАР | | 31.12.2009 (8) |
| 9604472 | | г: 11481 | АННА | | 31.12.2009 (20) |
| 9900659 | | г: 1401 | АСОР | | 31.12.2009 (8) |
| 9907262 | | г: 1401 | БАРБАДОС | | 31.12.2009 (8) |
| 9604367 | | г: 1401 | БРАВО | | 31.12.2009 (8) |
| 9900675 | | г: 1401 | ГОМЕРА | | 31.12.2009 (8) |
| 9801863 | | г: 1401 | ДЖЕРБА | | 31.12.2009 (8) |
| 9700323 | | г: 1401 | ЖЕРИКО | | 31.12.2009 (8) |
| 9700331 | | г: 1401 | ЖИВАГО | | 31.12.2009 (8) |
| 9700374 | | г: 1401 | ЗОРРО | | 31.12.2009 (8) |
| 9609032 | | г: 1401 | ИМПАКТ | | 31.12.2009 (8) |
| 9704825 | | г: 286 | К 190 СВ | | 31.12.2009 (20) |
| 9809953 | 2132 | д: 286 926 6886 | КАМИЛЛА СВ | 04.12.2009 (20) | |
| 9553735 | 4695 | д: 2310 | КАРЕСС | 10.12.2009 (1) | |
| 9704019 | | г: 286 | КАСКАД 235 МВ | | 31.12.2009 (20) |
| 9704027 | | г: 286 | КАСКАД 282 МВ | | 31.12.2009 (20) |
| 9608958 | 1034 | д: 286 1148 | КАТЕРИНА СВ | 04.12.2009 (20) | |
| 9252953 | | г: 1401 | КВ 1Ф184 Х КВ 1522 | | 31.12.2009 (8) |
| 9252954 | | г: 1401 | КВ 4М017 Х КВ 4М050 | | 31.12.2009 (8) |
| 9252970 | | г: 1401 | КВ 5133 | | 31.12.2009 (8) |
| 9252977 | | г: 1401 | КВ 6Ф536 | | 31.12.2009 (8) |
| 9252956 | | г: 1401 | КВ 7М034 Х КВ 7М031 | | 31.12.2009 (8) |
| 9252957 | | г: 1401 | КВ 9 Ф 524 | | 31.12.2009 (8) |
| 9700846 | 1351 | д: 286 1382 3150 1148 | КОРН 280 МВ | 04.12.2009 (20) | |
| 9462619 | | г: 1401 | КОРСАР | | 31.12.2009 (8) |
| 9811547 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 290 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9908229 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 295 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9906541 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 296 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 8701644 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 610 СВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9908227 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 629 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9705461 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 630 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9811545 | | г: 1 | КРАСНОДАРСКИЙ 632 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9807756 | 0841 | д: 5830 | КУБАНСКАЯ ВОЗДУШНАЯ | 03.12.2009 (20) | |
| 9704639 | 0697 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ 247 МВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9807748 | 0726 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ 320 СВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9704647 | 0696 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ 390 АМВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9609925 | 3528 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ 500 СВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9904417 | 0727 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ 601 СВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9609926 | 3347 | д: 5830 | КУБАНСКИЙ ПИЩЕВОЙ 450 МВ | 03.12.2009 (20) | |
| 9464009 | | г: 8373 | НК ФАНТУС | | 31.12.2009 (8) |
| 9700854 | 1011 | д: 286 1382 3150 1148 | НЬЮТОН | 04.12.2009 (20) | |
| 9705691 | | г: 1 | ОЛЬХА М | | 31.12.2009 (8) |
| 9604499 | | г: 11481 | ПЕТРИК | | 31.12.2009 (20) |
| 9908325 | | г: 1401 | ПР 36 Н 70 | | 31.12.2009 (8) |
| 9610432 | | г: 1401 | ПР 37 В 05 | | 31.12.2009 (8) |
| 9600051 | | г: 1401 | РАДИУС | | 31.12.2009 (8) |
| 9705697 | | г: 1 | РЕПА М | | 31.12.2009 (8) |
| 9501720 | | г: 1 | РОСС 141 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9811548 | | г: 1 | РОСС 142 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 8802351 | | г: 1 | РОСС 144 СВ | | 31.12.2009 (20) |
| 9401954 | | г: 1 | РОСС 191 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 8602425 | | г: 1 | РОСС 211 МВ | | 31.12.2009 (8) |
| 9800140 | | г: 1401 | ТРИУМПФ | | 31.12.2009 (8) |
| 9553729 | | г: 1401 | ФАБУЛА | | 31.12.2009 (8) |
| 9604375 | | г: 1401 | ФЛАВИУС | | 31.12.2009 (8) |
| 9702288 | | г: 1401 | ЭВЕЛИНА | | 31.12.2009 (8) |
| Пайза Echinochloa frumentacea Link |
| 8502889 | | г: 61 | ПАУЗА | | 31.12.2009 (20) |
| Сорго веничное Sorghum bicolor (L.) Moench |
| 9602933 | 4170 | д: 5917 | ДЕКОРАТИВНОЕ | 10.12.2009 (1) | |
| Сорго зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench |
| 9609809 | 2367 | д: 5917 | ГАОЛЯН С | 07.12.2009 (1) | |
| 9464142 | 4764 | д: 5917 | ГЕЛЯ | 07.12.2009 (1) | |
| 9705543 | 2721 | д: 5917 | РУБИН | 10.12.2009 (1) | |
| 9100890 | 2720 | д: 5917 | ХАЗИНЕ 74 | 10.12.2009 (1) | |
| 9105344 | 0969 | д: 5917 | ХАЗИНЕ УЛЬТРАРАННЕСПЕЛОЕ | 10.12.2009 (1) | |
| Сорго сахарное Sorghum bicolor (L.) Moench |
| 9705201 | | г: 1 | АПВ 1115С | | 31.12.2009 (8) |
| 9609810 | 2366 | д: 5917 | ГАОЛЯН БРС | 07.12.2009 (1) | |
| 9401644 | 2061 | д: 5917 | ЗЕРНОГРАДСКОЕ 1 | 10.12.2009 (1) | |
| 9608699 | 2565 | д: 5917 | ЗЕРСИЛ | 10.12.2009 (1) | |
| 9906681 | 2574 | д: 5917 | САХАРСИЛ | 10.12.2009 (1) | |
| 9401504 | 2060 | д: 5917 | СЕВЕРНОЕ 44 | 10.12.2009 (1) | |
| Сорго-суданковые гибриды Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
| 9359846 | 3809 | д: 5917 | АДАЛИН | 07.12.2009 (1) | |
| 9601503 | | г: 1 | ГЕРКУЛЕС 3 | | 31.12.2009 (9) |
| 9401539 | 3818 | д: 5917 | ИНТЕНСИВНЫЙ | 10.12.2009 (1) | |
| 9610284 | 3716 | д: 5917 | ФРАНТ | 07.12.2009 (1) | |
| Суданская трава Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
| 8902879 | 3819 | д: 5917 | ЗЕРНОГРАДСКАЯ 576 | 10.12.2009 (1) | |
| | Зернобобовые кормовые |
| Бобы кормовые Vicia faba L. |
| 9601309 | 0021 | д: 151 169 1545 | ИСТОК | 03.12.2009 (20) | |
| 9907609 | | г: 1 | ШИРОККО | | 31.12.2009 (8) |
| Вика мохнатая озимая Vicia villosa Roth |
| 7102488 | | г: 307 | ЮБИЛЕЙНАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| Вика посевная яровая Vicia sativa L. |
| 5900778 | | г: 77 | ТАРБАЕВСКАЯ МЕСТНАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| 8401624 | | г: 151 | УЗУНОВСКАЯ 83 | | 31.12.2009 (20) |
| 8901406 | | г: 307 | ЦИВИЛЯНКА | | 31.12.2009 (20) |
| 6501001 | | г: 261 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ 153 | | 31.12.2009 (20) |
| Люпин белый Lupinus albus L. |
| 9705415 | 2395 | д: 72 | ДЕСНЯНСКИЙ | 03.12.2009 (20) | |
| Люпин желтый Lupinus luteus L. |
| 9500928 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ 17 | | 31.12.2009 (8) |
| 9300988 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ 27 | | 31.12.2009 (8) |
| 8903140 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ 6 | | 31.12.2009 (8) |
| 9500936 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ 81 | | 31.12.2009 (8) |
| 9103228 | | г: 1 | ЖЕМЧУГ | | 31.12.2009 (8) |
| Люпин узколистный Lupinus angustifolius L. |
| 9809926 | 2197 | д: 72 | БЕЛОЗЕРНЫЙ 110 | 03.12.2009 (20) | |
| 9002928 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ 123 | | 31.12.2009 (8) |
| 9300970 | | г: 1 | БРЯНСКИЙ Л-3 | | 31.12.2009 (8) |
| 9601120 | 0150 | д: 72 | КРИСТАЛЛ | 03.12.2009 (20) | |
| 9807918 | 2855 | д: 72 | НАДЕЖДА | 03.12.2009 (20) | |
| 9705502 | 3148 | д: 72 | РАДУЖНЫЙ | 03.12.2009 (20) | |
| 9905480 | 1825 | д: 72 | СНЕЖЕТЬ | 03.12.2009 (20) | |
| 8503117 | | г: 1 | УЗКОЛИСТНЫЙ 109 | | 31.12.2009 (8) |
| | Бобовые травы |
| Астрагал болотный Astragalus uliginosus L. |
| 9907607 | | г: 263 | ЧЕРНЫШ | | 31.12.2009 (20) |
| Донник белый Melilotus albus Medik. |
| 9907547 | | г: 78 | МЕЩЕРСКИЙ 99 | | 31.12.2009 (20) |
| Донник душистый Melilotus suaveolens Ledeb. |
| 9804692 | | г: 263 | ОНОНСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| Донник желтый Melilotus officinalis Lam. |
| 9811560 | | г: 78 | СУДОГОДСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| Клевер луговой Trifolium pratense L. |
| 9102850 | 0251 | д: 118 | ВИТЯЗЬ | 03.12.2009 (20) | |
| 7507690 | | г: 148 | ДЕДИНОВСКИЙ 5 | | 31.12.2009 (20) |
| 5600936 | | г: 6844 | ЛИЕПСНА | | 31.12.2009 (20) |
| Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
| 8900434 | | г: 1 | ЕРУСЛАНКА | | 31.12.2009 (20) |
| | Злаковые травы |
| Двукисточник тростниковый Phalaris arundinacea L. |
| 7202598 | | г: 148 | ПРИОКСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| Кострец безостый Bromus inermis Leyss. |
| 6802052 | | г: 148 | ДЕДИНОВСКИЙ 3 | | 31.12.2009 (20) |
| Ломкоколосник ситниковый Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski |
| 7906099 | | г: 1 | ГУСЕЛЕТОВСКИЙ | | 31.12.2009 (8) |
| 9603522 | | г: 1591 | ИЭТТЭЭН | | 31.12.2009 (20) |
| Овсяница бороздчатая Festuca sulcata Hack. |
| 9610328 | | г: 287 | АЛТН | | 31.12.2009 (20) |
| Овсяница красная Festuca rubra L. |
| 9907665 | | г: 1 | ЛИВИНУС | | 31.12.2009 (8) |
| 9907664 | | г: 1 | ЛИФАЙН | | 31.12.2009 (8) |
| 9702105 | | г: 1 | ПЕРНИЛЛЕ | | 31.12.2009 (8) |
| 9702164 | | г: 1 | ТАТЬЯНА | | 31.12.2009 (8) |
| 9908153 | | г: 1 | ЭНГИНА | | 31.12.2009 (8) |
| 9603530 | | г: 1591 | ЭНСЭЛИ | | 31.12.2009 (20) |
| 9802371 | | г: 3520 | ЭХО | | 31.12.2009 (20) |
| 9802428 | | г: 1 | ЮЛИШКА | | 31.12.2009 (8) |
| Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. |
| 6101410 | | г: 114 | ДЕДИНОВСКАЯ 8 | | 31.12.2009 (20) |
| 5001617 | | г: 6844 | ДОТНУВСКАЯ 1 | | 31.12.2009 (20) |
| 9801472 | | г: 1 | ФУРЕ | | 31.12.2009 (8) |
| Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. |
| 6802125 | | г: 6844 | БАЛТИКА | | 31.12.2009 (20) |
| 7402880 | | г: 137 | ЗАПАДНАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| Пырейник даурский Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. Nevski |
| 9602445 | | г: 263 | ИНГОДИНСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 8402159 | | г: 1 | ЧЕРГА | | 31.12.2009 (8) |
| Регнерия Roegneria Koch. |
| 8503389 | | г: 5974 | ВИЛЮЙСКАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| Тимофеевка луговая Phleum pratense L. |
| 4500318 | | г: 148 | ВОЛОГОДСКАЯ-ДЕДИНОВСКАЯ | | 31.12.2009 (20) |
| Чий блестящий Stipa splendens Trin. |
| 9609623 | | г: 261 | ИРТЫШСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| | Корнеплоды кормовые |
| Свекла кормовая Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. |
| 9603107 | | г: 1561 | КРАКУС | | 31.12.2009 (20) |
| 9603123 | | г: 1561 | РЕКОРД ПОЛИ | | 31.12.2009 (20) |
| 9603131 | | г: 1561 | ТИТАН ПОЛИ | | 31.12.2009 (20) |
| 9050469 | | г: 1561 | УРСУС ПОЛИ | | 31.12.2009 (20) |
| 9603115 | | г: 1561 | ЦЕНТАУР ПОЛИ | | 31.12.2009 (20) |
| | Силосные |
| Горец забайкальский Polygonum divaricatum L. |
| 9908290 | | г: 263 | КОРМОВИК | | 31.12.2009 (20) |
| Топинамбур Helianthus tuberosus L. |
| 9301135 | | г: 290 | ВЫЛЬГОРТСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| | Аридные |
| Полынь белая Artemisia L. |
| 9811539 | | г: 287 | ЦАГАН | | 31.12.2009 (20) |
| Прутняк Bassia prostrata (L.) A. J. Scott |
| 9500103 | | г: 1066 | ДЖАНГАР | | 31.12.2009 (20) |
| Терескен Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. |
| 9807187 | | г: 287 | БАР | | 31.12.2009 (20) |
| Эстрагон кормовой Artemisia dracunculus L. |
| 9610327 | | г: 287 | НАРН | | 31.12.2009 (20) |
| | Масличные |
| Горчица белая Sinapis alba L. |
| 9700501 | | г: 1401 | ЗИЛЕНДА | | 31.12.2009 (8) |
| Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern. |
| 7402104 | | г: 1 | ДОНСКАЯ 5 | | 31.12.2009 (8) |
| 9360086 | 3745 | д: 5743 | ЛЮКС | 04.12.2009 (20) | |
| Клещевина Ricinus communis L. |
| 8402469 | | г: 1 | ДОНСКАЯ 7 | | 31.12.2009 (8) |
| 9203630 | | г: 1 | ОФЕЛИЯ | | 31.12.2009 (8) |
| Лен масличный Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell. |
| 9703420 | 0907 | д: 110 | ЛМ 95 | 04.12.2009 (20) | |
| 9703446 | 0906 | д: 110 | ЛМ 97 | 04.12.2009 (20) | |
| Мак масличный Papaver somniferum L. |
| 8101779 | | г: 121 | ЗАВОЛЖСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| Подсолнечник Helianthus annuus L. |
| 9553723 | 3765 | д: 9809 | ВАЛЬКИРИЯ | 03.12.2009 (20) | |
| 9705490 | | г: 1 | ВД 1137 А | | 31.12.2009 (8) |
| 9810109 | | г: 1 | ВД 227 РФ | | 31.12.2009 (8) |
| 9810112 | | г: 1 | ВД 25 РФ | | 31.12.2009 (8) |
| 9705489 | | г: 1 | ВД 344 А | | 31.12.2009 (8) |
| 9705487 | | г: 1 | ВД 352 А | | 31.12.2009 (8) |
| 9705486 | | г: 1 | ВД 962 А | | 31.12.2009 (8) |
| 9609536 | | г: 8741 | ВЕРХНЕДОНСКОЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 9359956 | 3666 | д: 5743 8542 | ДОНСКОЙ 49 А | 04.12.2009 (20) | |
| 9907705 | | г: 638 | ЛУЧАФЭРУЛ | | 31.12.2009 (20) |
| 9802207 | | г: 1401 | ОЛСАВИЛ | | 31.12.2009 (8) |
| 9807241 | | г: 1401 | ПР 64 А 70 | | 31.12.2009 (8) |
| 9610437 | | г: 1401 | ПР 64 А 78 | | 31.12.2009 (8) |
| 9908320 | | г: 1401 | ПР 64 Х 51 | | 31.12.2009 (8) |
| 7903065 | | г: 638 | САНБРЕД 254 | | 31.12.2009 (20) |
| 9806920 | | г: 1401 | ХФ 376 | | 31.12.2009 (8) |
| 9802215 | | г: 1401 | ЭСПАНИЛ | | 31.12.2009 (8) |
| Рапс яровой Brassica napus var. napus |
| 9553811 | | г: 1401 | АНАТОЛЬ | | 31.12.2009 (8) |
| 9552570 | | г: 1401 | КАЛИМАР | | 31.12.2009 (8) |
| Соя Glycine max (L.) Merr. |
| 9811740 | 2659 | д: 5917 | АЗОВСКАЯ | 08.12.2009 (1) | |
| 9900357 | | г: 71 | БРЯНСКАЯ 11 | | 31.12.2009 (20) |
| 8901198 | 1370 | д: 5917 | ВЕСЕЛОВСКАЯ 5 | 08.12.2009 (1) | |
| 7202156 | | г: 64 1628 | ВНИИС 1 | | 31.12.2009 (20) |
| 9907484 | 1326 | д: 5917 | ДОНСКАЯ | 08.12.2009 (1) | |
| 9402640 | 0705 | д: 5917 | ЗЕРНОГРАДСКАЯ 2 | 08.12.2009 (1) | |
| 9705771 | 2665 | д: 5917 | МАНЫЧСКАЯ | 08.12.2009 (1) | |
| 8604207 | | г: 1 | СОЕР 1 | | 31.12.2009 (20) |
| | Технические |
| Свекла сахарная Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. |
| 9901892 | 2252 | д: 5502 | БИО МС 2 | 03.12.2009 (20) | |
| 9901906 | 2263 | д: 5502 | БИЯ МС 3 | 03.12.2009 (20) | |
| 9907531 | | г: 1 | КУБАНСКИЙ МС 82 | | 31.12.2009 (8) |
| Табак Nicotiana tabacum L. |
| 9907576 | | г: 36 | ОСТРОЛИСТ 46 | | 31.12.2009 (20) |
| | Прядильные |
| Лен-долгунец Linum usitatissimum L. f. elongata |
| 9105794 | 0640 | д: 117 | БЕЛОЧКА | 03.12.2009 (20) | |
| 9609689 | | г: 472 | БОРЕЦ | | 31.12.2009 (20) |
| 8600287 | | г: 472 | ДАШКОВСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 9609688 | | г: 472 | ЗГОДА | | 31.12.2009 (20) |
| 9553856 | | г: 472 | ЛИРА | | 31.12.2009 (20) |
| 7509006 | | г: 472 | МОГИЛЕВСКИЙ | | 31.12.2009 (20) |
| 9204865 | | г: 1 | НЕПТУН | | 31.12.2009 (8) |
| 8202141 | | г: 472 | ПРИЗЫВ 81 | | 31.12.2009 (20) |
| 8600309 | | г: 472 | РОДНИК | | 31.12.2009 (20) |
| 9704566 | 0895 | д: 117 | СИНИЧКА | 03.12.2009 (20) | |
| Хлопчатник Gossypium hirsutum L. |
| 9802134 | | г: 2866 | АС 4 | | 31.12.2009 (20) |
| 9802142 | | г: 2866 | АС 5 | | 31.12.2009 (20) |
| 9552964 | 2566 | д: 54 | ГОЛИОТ | 04.12.2009 (20) | |
| 9807209 | | г: 54 | ПОСС 1 | | 31.12.2009 (20) |
| 9810415 | | г: 54 | ПОСС 2 | | 31.12.2009 (20) |
| 9705629 | 2023 | д: 54 | ПОСС 3 | 04.12.2009 (20) | |
| 9358611 | 3365 | д: 54 | ПОСС 4 | 04.12.2009 (20) | |
| | Эфиромасличные |
| Анис обыкновенный Pimpinella anisum L. |
| 9901469 | 1845 | д: 68 | АЛЕКСЕЕВСКИЙ 1231 | 03.12.2009 (20) | |
| 9553047 | 2657 | д: 68 | АЛЕКСЕЕВСКИЙ 68 | 03.12.2009 (20) | |
| Кориандр Coriandrum sativum L. |
