Путеводитель по бюллетеню № 151 от 10.01.2010 г.
1.  Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию
2.  Сводная таблица предложенных названий
3.  Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
4.  Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию
5.  Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию
6.  Зарегистрированные лицензии
7.  Дополнительные разделы
   Главная      Контакты      Документы      Бюллетени
 

4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию

 Зерновые
   Пшеница мягкая озимая  Triticum aestivum L.
94630453807д: 25  287  БАИР03.12.2009 (20)
9609560г: 25  287  БУЛГУН31.12.2009 (20)
97050232682д: 8056  ВОЛГОГРАДСКАЯ 2303.12.2009 (20)
98068652179д: 6009  ВОЛЖСКАЯ 10004.12.2009 (20)
96100473616д: 6009  ВОЛЖСКАЯ 2204.12.2009 (20)
96086643404д: 2880  ВОЛЖСКАЯ 604.12.2009 (20)
99074162488д: 6009  ВОЛЖСКАЯ З04.12.2009 (20)
99074082180д: 6009  ВОЛЖСКАЯ К04.12.2009 (20)
99073942487д: 6009  ВОЛЖСКАЯ Н04.12.2009 (20)
98114422484д: 6009  ВОЛЖСКАЯ С 104.12.2009 (20)
98114432486д: 6009  ВОЛЖСКАЯ С 304.12.2009 (20)
96103453435д: 5917  ВОЯЖ07.12.2009 (1)
98117722569д: 5917  ГРАНИТ07.12.2009 (1)
9100318г: 1  ЕРШОВСКАЯ 1031.12.2009 (20)
96052401322д: 25  КНЯЖНА10.12.2009 (1)
9300015г: 1  КРУИЗ31.12.2009 (8)
96052231306д: 25  КУПАВА10.12.2009 (1)
93001550061д: 25  ПОЛОВЧАНКА10.12.2009 (1)
9809932г: 215  РОДНИК ТАРАСОВСКИЙ31.12.2009 (20)
97011762347д: 25  РУССА10.12.2009 (1)
97053662984д: 950  СВЕТЛАЯ04.12.2009 (20)
8800731г: 1  СЕВЕРОДОНСКАЯ 531.12.2009 (9)
7802102г: 1  ТАРАСОВСКАЯ 2931.12.2009 (9)
95027000221д: 25  ЭХО10.12.2009 (1)
   Пшеница мягкая яровая  Triticum aestivum L.
8801185г: 1  АЛТАЙСКАЯ 5031.12.2009 (8)
9703802г: 1  АЛТАЙСКАЯ 6031.12.2009 (8)
9400850г: 1  АЛТАЙСКИЙ ПРОСТОР31.12.2009 (8)
8602891г: 106  АНГАРА 8631.12.2009 (20)
8400598г: 1  ВОРОНЕЖСКАЯ 631.12.2009 (8)
97050702489д: 8147  ДОБРАЯ 5904.12.2009 (20)
99082552375д: 261  6720  ДУЭТ03.12.2009 (20)
7901577г: 1  ЕРШОВСКАЯ 3231.12.2009 (20)
9610524г: 9317  КОКСА31.12.2009 (20)
96025180427д: 189  ОБСКАЯ 1403.12.2009 (20)
98118122147д: 200  6296  ОМСКАЯ 3503.12.2009 (20)
8700265г: 7184  САРАТОВСКАЯ 5831.12.2009 (20)
9907559г: 106  СТУДЕНЧЕСКАЯ31.12.2009 (20)
8700257г: 114  ЭНИТА31.12.2009 (20)
   Пшеница спельта  Triticum spelta L.
99017872351д: 4129  5498  5499  7705  АЛЬКОРАН03.12.2009 (20)
   Пшеница твердая озимая  Triticum durum Desf.
96072181868д: 5917  ДОНЧАНКА04.12.2009 (20)
99074602277д: 5917  ЖЕМЧУЖИНА ДОНА07.12.2009 (1)
9609559г: 25  287  КЕРМЕН31.12.2009 (20)
   Пшеница твердая яровая  Triticum durum Desf.
8602921г: 1  ГОРДЕИФОРМЕ 5331.12.2009 (8)
97056073058д: 231  234  КРАСНОКУТКА 1204.12.2009 (20)
8400440г: 1  САРАТОВСКАЯ 5731.12.2009 (20)
9905650г: 1  СТЕПЬ 3731.12.2009 (8)
   Рожь озимая  Secale cereale L.
8103712г: 1  САВАЛА ТЕТРА31.12.2009 (8)
   Тритикале озимая  X Triticosecale Wittm. ex A. Camus
98089572004д: 25  АВАНГАРД10.12.2009 (1)
8603529г: 1  АД ТАРАСОВСКИЙ31.12.2009 (9)
9101233г: 6296  ПРИВАДА31.12.2009 (20)
8900841г: 153  СНЕГИРЕВСКИЙ 69931.12.2009 (20)
 Зернофуражные
   Овес яровой  Avena sativa L.
6850014г: 77  АСТОР31.12.2009 (20)
2450011г: 263  ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ31.12.2009 (20)
97038880942д: 200  202  ТАРСКИЙ 203.12.2009 (20)
   Ячмень озимый  Hordeum vulgare L.
95532663756д: 3048  ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ04.12.2009 (20)
95536693806д: 5917  ГРАНД07.12.2009 (1)
94003200786д: 5917  РОСТОВСКИЙ 5507.12.2009 (1)
96103393805д: 124  5917  САДКО07.12.2009 (1)
   Ячмень яровой  Hordeum vulgare L.
95536703546д: 5917  ЗАВЕТНЫЙ07.12.2009 (1)
95013980073д: 5917  ЗЕРНОГРАДСКИЙ 81307.12.2009 (1)
7602430г: 76  НОСОВСКИЙ 931.12.2009 (20)
8003467г: 1628  ПЕРВЕНЕЦ31.12.2009 (20)
8003475г: 54  ПРИКУМСКИЙ 2231.12.2009 (20)
85021530784д: 5917  ТАН 107.12.2009 (1)
96095982993д: 117  ХЛЫНОВСКИЙ03.12.2009 (20)
96100763100д: 231  234  ЯК 29004.12.2009 (20)
 Крупяные
   Гречиха  Fagopyrum esculentum Moench
8800707г: 77  АНИТА БЕЛОРУССКАЯ31.12.2009 (20)
   Рис  Oryza sativa L.
9302018г: 3252  БЛАГОДАРНЫЙ31.12.2009 (20)
8502250г: 223  ПРИВОЛЬНЫЙ31.12.2009 (20)
 Зернобобовые
   Горох полевой (пелюшка)  Pisum sativum L.
7303726г: 1  НАДЕЖДА31.12.2009 (8)
   Горох посевной  Pisum sativum L.
8603812г: 6296  ЗЕРНОГРАДСКИЙ УРОЖАЙНЫЙ31.12.2009 (20)
8800588г: 1  ТАЛОВЕЦ 5031.12.2009 (8)
8800600г: 1  ТАЛОВЕЦ 5531.12.2009 (8)
8900914г: 1  ТАЛОВЕЦ 6031.12.2009 (8)
9500901г: 1  ТАЛОВЕЦ 6531.12.2009 (8)
   Фасоль обыкновенная  Phaseolus vulgaris L.
9908212г: 2  БУСИНКА31.12.2009 (20)
   Чечевица  Lens culinaris Medik.
99083092319д: 206  РАУЗА04.12.2009 (20)
   Чина  Lathyrus sativus L.
3900053г: 1  СТЕПНАЯ 2131.12.2009 (8)
 Зернокормовые
   Кукуруза  Zea mays L.
9810076г: 1401  АГРО СТАР31.12.2009 (8)
9604472г: 11481  АННА31.12.2009 (20)
9900659г: 1401  АСОР31.12.2009 (8)
9907262г: 1401  БАРБАДОС31.12.2009 (8)
9604367г: 1401  БРАВО31.12.2009 (8)
9900675г: 1401  ГОМЕРА31.12.2009 (8)
9801863г: 1401  ДЖЕРБА31.12.2009 (8)
9700323г: 1401  ЖЕРИКО31.12.2009 (8)
9700331г: 1401  ЖИВАГО31.12.2009 (8)
9700374г: 1401  ЗОРРО31.12.2009 (8)
9609032г: 1401  ИМПАКТ31.12.2009 (8)
9704825г: 286  К 190 СВ31.12.2009 (20)
98099532132д: 286  926  6886  КАМИЛЛА СВ04.12.2009 (20)
95537354695д: 2310  КАРЕСС10.12.2009 (1)
9704019г: 286  КАСКАД 235 МВ31.12.2009 (20)
9704027г: 286  КАСКАД 282 МВ31.12.2009 (20)
96089581034д: 286  1148  КАТЕРИНА СВ04.12.2009 (20)
9252953г: 1401  КВ 1Ф184 Х КВ 152231.12.2009 (8)
9252954г: 1401  КВ 4М017 Х КВ 4М05031.12.2009 (8)
9252970г: 1401  КВ 513331.12.2009 (8)
9252977г: 1401  КВ 6Ф53631.12.2009 (8)
9252956г: 1401  КВ 7М034 Х КВ 7М03131.12.2009 (8)
9252957г: 1401  КВ 9 Ф 52431.12.2009 (8)
97008461351д: 286  1382  3150  1148  КОРН 280 МВ04.12.2009 (20)
9462619г: 1401  КОРСАР31.12.2009 (8)
9811547г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 290 МВ31.12.2009 (8)
9908229г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 295 МВ31.12.2009 (8)
9906541г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 296 МВ31.12.2009 (8)
8701644г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 610 СВ31.12.2009 (8)
9908227г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 629 МВ31.12.2009 (8)
9705461г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 630 МВ31.12.2009 (8)
9811545г: 1  КРАСНОДАРСКИЙ 632 МВ31.12.2009 (8)
98077560841д: 5830  КУБАНСКАЯ ВОЗДУШНАЯ03.12.2009 (20)
97046390697д: 5830  КУБАНСКИЙ 247 МВ03.12.2009 (20)
98077480726д: 5830  КУБАНСКИЙ 320 СВ03.12.2009 (20)
97046470696д: 5830  КУБАНСКИЙ 390 АМВ03.12.2009 (20)
96099253528д: 5830  КУБАНСКИЙ 500 СВ03.12.2009 (20)
99044170727д: 5830  КУБАНСКИЙ 601 СВ03.12.2009 (20)
96099263347д: 5830  КУБАНСКИЙ ПИЩЕВОЙ 450 МВ03.12.2009 (20)
9464009г: 8373  НК ФАНТУС31.12.2009 (8)
97008541011д: 286  1382  3150  1148  НЬЮТОН04.12.2009 (20)
9705691г: 1  ОЛЬХА М31.12.2009 (8)
9604499г: 11481  ПЕТРИК31.12.2009 (20)
9908325г: 1401  ПР 36 Н 7031.12.2009 (8)
9610432г: 1401  ПР 37 В 0531.12.2009 (8)
9600051г: 1401  РАДИУС31.12.2009 (8)
9705697г: 1  РЕПА М31.12.2009 (8)
9501720г: 1  РОСС 141 МВ31.12.2009 (8)
9811548г: 1  РОСС 142 МВ31.12.2009 (8)
8802351г: 1  РОСС 144 СВ31.12.2009 (20)
9401954г: 1  РОСС 191 МВ31.12.2009 (8)
8602425г: 1  РОСС 211 МВ31.12.2009 (8)
9800140г: 1401  ТРИУМПФ31.12.2009 (8)
9553729г: 1401  ФАБУЛА31.12.2009 (8)
9604375г: 1401  ФЛАВИУС31.12.2009 (8)
9702288г: 1401  ЭВЕЛИНА31.12.2009 (8)
   Пайза  Echinochloa frumentacea Link
8502889г: 61  ПАУЗА31.12.2009 (20)
   Сорго веничное  Sorghum bicolor (L.) Moench
96029334170д: 5917  ДЕКОРАТИВНОЕ10.12.2009 (1)
   Сорго зерновое  Sorghum bicolor (L.) Moench
96098092367д: 5917  ГАОЛЯН С07.12.2009 (1)
94641424764д: 5917  ГЕЛЯ07.12.2009 (1)
97055432721д: 5917  РУБИН10.12.2009 (1)
91008902720д: 5917  ХАЗИНЕ 7410.12.2009 (1)
91053440969д: 5917  ХАЗИНЕ УЛЬТРАРАННЕСПЕЛОЕ10.12.2009 (1)
   Сорго сахарное  Sorghum bicolor (L.) Moench
9705201г: 1  АПВ 1115С31.12.2009 (8)
96098102366д: 5917  ГАОЛЯН БРС07.12.2009 (1)
94016442061д: 5917  ЗЕРНОГРАДСКОЕ 110.12.2009 (1)
96086992565д: 5917  ЗЕРСИЛ10.12.2009 (1)
99066812574д: 5917  САХАРСИЛ10.12.2009 (1)
94015042060д: 5917  СЕВЕРНОЕ 4410.12.2009 (1)
   Сорго-суданковые гибриды  Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase
93598463809д: 5917  АДАЛИН07.12.2009 (1)
9601503г: 1  ГЕРКУЛЕС 331.12.2009 (9)
94015393818д: 5917  ИНТЕНСИВНЫЙ10.12.2009 (1)
96102843716д: 5917  ФРАНТ07.12.2009 (1)
   Суданская трава  Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase
89028793819д: 5917  ЗЕРНОГРАДСКАЯ 57610.12.2009 (1)
 Зернобобовые кормовые
   Бобы кормовые  Vicia faba L.
96013090021д: 151  169  1545  ИСТОК03.12.2009 (20)
9907609г: 1  ШИРОККО31.12.2009 (8)
   Вика мохнатая озимая  Vicia villosa Roth
7102488г: 307  ЮБИЛЕЙНАЯ31.12.2009 (20)
   Вика посевная яровая  Vicia sativa L.
5900778г: 77  ТАРБАЕВСКАЯ МЕСТНАЯ31.12.2009 (20)
8401624г: 151  УЗУНОВСКАЯ 8331.12.2009 (20)
8901406г: 307  ЦИВИЛЯНКА31.12.2009 (20)
6501001г: 261  ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ 15331.12.2009 (20)
   Люпин белый  Lupinus albus L.
97054152395д: 72  ДЕСНЯНСКИЙ03.12.2009 (20)
   Люпин желтый  Lupinus luteus L.
9500928г: 1  БРЯНСКИЙ 1731.12.2009 (8)
9300988г: 1  БРЯНСКИЙ 2731.12.2009 (8)
8903140г: 1  БРЯНСКИЙ 631.12.2009 (8)
9500936г: 1  БРЯНСКИЙ 8131.12.2009 (8)
9103228г: 1  ЖЕМЧУГ31.12.2009 (8)
   Люпин узколистный  Lupinus angustifolius L.
98099262197д: 72  БЕЛОЗЕРНЫЙ 11003.12.2009 (20)
9002928г: 1  БРЯНСКИЙ 12331.12.2009 (8)
9300970г: 1  БРЯНСКИЙ Л-331.12.2009 (8)
96011200150д: 72  КРИСТАЛЛ03.12.2009 (20)
98079182855д: 72  НАДЕЖДА03.12.2009 (20)
97055023148д: 72  РАДУЖНЫЙ03.12.2009 (20)
99054801825д: 72  СНЕЖЕТЬ03.12.2009 (20)
8503117г: 1  УЗКОЛИСТНЫЙ 10931.12.2009 (8)
 Бобовые травы
   Астрагал болотный  Astragalus uliginosus L.
9907607г: 263  ЧЕРНЫШ31.12.2009 (20)
   Донник белый  Melilotus albus Medik.
9907547г: 78  МЕЩЕРСКИЙ 9931.12.2009 (20)
   Донник душистый  Melilotus suaveolens Ledeb.
9804692г: 263  ОНОНСКИЙ31.12.2009 (20)
   Донник желтый  Melilotus officinalis Lam.
9811560г: 78  СУДОГОДСКИЙ31.12.2009 (20)
   Клевер луговой  Trifolium pratense L.
91028500251д: 118  ВИТЯЗЬ03.12.2009 (20)
7507690г: 148  ДЕДИНОВСКИЙ 531.12.2009 (20)
5600936г: 6844  ЛИЕПСНА31.12.2009 (20)
   Люцерна изменчивая  Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.
8900434г: 1  ЕРУСЛАНКА31.12.2009 (20)
 Злаковые травы
   Двукисточник тростниковый  Phalaris arundinacea L.
7202598г: 148  ПРИОКСКИЙ31.12.2009 (20)
   Кострец безостый  Bromus inermis Leyss.
6802052г: 148  ДЕДИНОВСКИЙ 331.12.2009 (20)
   Ломкоколосник ситниковый  Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski
7906099г: 1  ГУСЕЛЕТОВСКИЙ31.12.2009 (8)
9603522г: 1591  ИЭТТЭЭН31.12.2009 (20)
   Овсяница бороздчатая  Festuca sulcata Hack.
9610328г: 287  АЛТН31.12.2009 (20)
   Овсяница красная  Festuca rubra L.
9907665г: 1  ЛИВИНУС31.12.2009 (8)
9907664г: 1  ЛИФАЙН31.12.2009 (8)
9702105г: 1  ПЕРНИЛЛЕ31.12.2009 (8)
9702164г: 1  ТАТЬЯНА31.12.2009 (8)
9908153г: 1  ЭНГИНА31.12.2009 (8)
9603530г: 1591  ЭНСЭЛИ31.12.2009 (20)
9802371г: 3520  ЭХО31.12.2009 (20)
9802428г: 1  ЮЛИШКА31.12.2009 (8)
   Овсяница луговая  Festuca pratensis Huds.
6101410г: 114  ДЕДИНОВСКАЯ 831.12.2009 (20)
5001617г: 6844  ДОТНУВСКАЯ 131.12.2009 (20)
9801472г: 1  ФУРЕ31.12.2009 (8)
   Овсяница тростниковая  Festuca arundinacea Schreb.
6802125г: 6844  БАЛТИКА31.12.2009 (20)
7402880г: 137  ЗАПАДНАЯ31.12.2009 (20)
   Пырейник даурский  Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. Nevski
9602445г: 263  ИНГОДИНСКИЙ31.12.2009 (20)
8402159г: 1  ЧЕРГА31.12.2009 (8)
   Регнерия  Roegneria Koch.
8503389г: 5974  ВИЛЮЙСКАЯ31.12.2009 (20)
   Тимофеевка луговая  Phleum pratense L.
4500318г: 148  ВОЛОГОДСКАЯ-ДЕДИНОВСКАЯ31.12.2009 (20)
   Чий блестящий  Stipa splendens Trin.
9609623г: 261  ИРТЫШСКИЙ31.12.2009 (20)
 Корнеплоды кормовые
   Свекла кормовая  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC.
9603107г: 1561  КРАКУС31.12.2009 (20)
9603123г: 1561  РЕКОРД ПОЛИ31.12.2009 (20)
9603131г: 1561  ТИТАН ПОЛИ31.12.2009 (20)
9050469г: 1561  УРСУС ПОЛИ31.12.2009 (20)
9603115г: 1561  ЦЕНТАУР ПОЛИ 31.12.2009 (20)
 Силосные
   Горец забайкальский  Polygonum divaricatum L.
9908290г: 263  КОРМОВИК31.12.2009 (20)
   Топинамбур  Helianthus tuberosus L.
9301135г: 290  ВЫЛЬГОРТСКИЙ31.12.2009 (20)
 Аридные
   Полынь белая  Artemisia L.
9811539г: 287  ЦАГАН31.12.2009 (20)
   Прутняк  Bassia prostrata (L.) A. J. Scott
9500103г: 1066  ДЖАНГАР31.12.2009 (20)
   Терескен  Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
9807187г: 287  БАР31.12.2009 (20)
   Эстрагон кормовой  Artemisia dracunculus L.
9610327г: 287  НАРН31.12.2009 (20)
 Масличные
   Горчица белая  Sinapis alba L.
9700501г: 1401  ЗИЛЕНДА31.12.2009 (8)
   Горчица сарептская  Brassica juncea (L.) Czern.
7402104г: 1  ДОНСКАЯ 531.12.2009 (8)
93600863745д: 5743  ЛЮКС04.12.2009 (20)
   Клещевина  Ricinus communis L.
8402469г: 1  ДОНСКАЯ 731.12.2009 (8)
9203630г: 1  ОФЕЛИЯ31.12.2009 (8)
   Лен масличный  Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.
97034200907д: 110  ЛМ 9504.12.2009 (20)
97034460906д: 110  ЛМ 9704.12.2009 (20)
   Мак масличный  Papaver somniferum L.
8101779г: 121  ЗАВОЛЖСКИЙ31.12.2009 (20)
   Подсолнечник  Helianthus annuus L.
95537233765д: 9809  ВАЛЬКИРИЯ03.12.2009 (20)
9705490г: 1  ВД 1137 А31.12.2009 (8)
9810109г: 1  ВД 227 РФ31.12.2009 (8)
9810112г: 1  ВД 25 РФ31.12.2009 (8)
9705489г: 1  ВД 344 А31.12.2009 (8)
9705487г: 1  ВД 352 А31.12.2009 (8)
9705486г: 1  ВД 962 А31.12.2009 (8)
9609536г: 8741  ВЕРХНЕДОНСКОЙ31.12.2009 (20)
93599563666д: 5743  8542  ДОНСКОЙ 49 А04.12.2009 (20)
9907705г: 638  ЛУЧАФЭРУЛ31.12.2009 (20)
9802207г: 1401  ОЛСАВИЛ31.12.2009 (8)
9807241г: 1401  ПР 64 А 7031.12.2009 (8)
9610437г: 1401  ПР 64 А 7831.12.2009 (8)
9908320г: 1401  ПР 64 Х 5131.12.2009 (8)
7903065г: 638  САНБРЕД 25431.12.2009 (20)
9806920г: 1401  ХФ 37631.12.2009 (8)
9802215г: 1401  ЭСПАНИЛ31.12.2009 (8)
   Рапс яровой  Brassica napus var. napus
9553811г: 1401  АНАТОЛЬ31.12.2009 (8)
9552570г: 1401  КАЛИМАР31.12.2009 (8)
   Соя  Glycine max (L.) Merr.
98117402659д: 5917  АЗОВСКАЯ08.12.2009 (1)
9900357г: 71  БРЯНСКАЯ 1131.12.2009 (20)
89011981370д: 5917  ВЕСЕЛОВСКАЯ 508.12.2009 (1)
7202156г: 64  1628  ВНИИС 131.12.2009 (20)
99074841326д: 5917  ДОНСКАЯ08.12.2009 (1)
94026400705д: 5917  ЗЕРНОГРАДСКАЯ 208.12.2009 (1)
97057712665д: 5917  МАНЫЧСКАЯ08.12.2009 (1)
8604207г: 1  СОЕР 131.12.2009 (20)
 Технические
   Свекла сахарная  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.
99018922252д: 5502  БИО МС 203.12.2009 (20)
99019062263д: 5502  БИЯ МС 303.12.2009 (20)
9907531г: 1  КУБАНСКИЙ МС 8231.12.2009 (8)
   Табак  Nicotiana tabacum L.
9907576г: 36  ОСТРОЛИСТ 4631.12.2009 (20)
 Прядильные
   Лен-долгунец  Linum usitatissimum L. f. elongata
91057940640д: 117  БЕЛОЧКА03.12.2009 (20)
9609689г: 472  БОРЕЦ31.12.2009 (20)
8600287г: 472  ДАШКОВСКИЙ31.12.2009 (20)
9609688г: 472  ЗГОДА31.12.2009 (20)
9553856г: 472  ЛИРА31.12.2009 (20)
7509006г: 472  МОГИЛЕВСКИЙ31.12.2009 (20)
9204865г: 1  НЕПТУН31.12.2009 (8)
8202141г: 472  ПРИЗЫВ 8131.12.2009 (20)
8600309г: 472  РОДНИК31.12.2009 (20)
97045660895д: 117  СИНИЧКА03.12.2009 (20)
   Хлопчатник  Gossypium hirsutum L.
9802134г: 2866  АС 431.12.2009 (20)
9802142г: 2866  АС 531.12.2009 (20)
95529642566д: 54  ГОЛИОТ04.12.2009 (20)
9807209г: 54  ПОСС 131.12.2009 (20)
9810415г: 54  ПОСС 231.12.2009 (20)
97056292023д: 54  ПОСС 304.12.2009 (20)
93586113365д: 54  ПОСС 404.12.2009 (20)
 Эфиромасличные
   Анис обыкновенный  Pimpinella anisum L.
99014691845д: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 123103.12.2009 (20)
95530472657д: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 6803.12.2009 (20)
   Кориандр  Coriandrum sativum L.
9704671г: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 136631.12.2009 (20)
8604908г: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 182031.12.2009 (20)
97046801960д: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 19003.12.2009 (20)
95530482658д: 68  АЛЕКСЕЕВСКИЙ 41303.12.2009 (20)
 Лекарственные
   Пустырник сердечный  Leonurus cardiaca L.
92033972234д: 121  САМАРСКИЙ04.12.2009 (20)
   Расторопша пятнистая  Silybum marianum (L.) Gaertn.
94034342232д: 121  ДЕБЮТ04.12.2009 (20)
98097672233д: 121  САМАРЯНКА04.12.2009 (20)
 Картофель
   Картофель  Solanum tuberosum L.
9200851г: 1  АЛЬЯНС31.12.2009 (8)
9001859г: 114  БОРОДЯНСКИЙ РОЗОВЫЙ31.12.2009 (20)
9904581г: 1  БУКЕТ31.12.2009 (8)
7203268г: 114  ВОРОТЫНСКИЙ РАННИЙ31.12.2009 (20)
7605358г: 1  ВЯТКА31.12.2009 (8)
9705145г: 1401  ДЖУЛИАНА31.12.2009 (8)
8006318г: 1401  ЗАРЕВО31.12.2009 (8)
9702490г: 1401  КАРОЛИН31.12.2009 (8)
92009910372д: 43  166  КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ03.12.2009 (20)
7605412г: 114  КРИСТАЛЛ31.12.2009 (20)
8500401г: 114  МАЛАХИТ31.12.2009 (20)
9703470г: 1401  ПАЛЬМА31.12.2009 (8)
9800239г: 166  296  ПРЕДГОРНЫЙ31.12.2009 (20)
9805770г: 1401  РУБИН31.12.2009 (8)
9808787г: 114  РУСАЛКА31.12.2009 (20)
9810132г: 145  САПРЫКИНСКИЙ31.12.2009 (20)
9462376г: 77  СИМФОНИЯ31.12.2009 (20)
8605610г: 1  ШУРМИНСКИЙ 231.12.2009 (8)
 Овощные
   Базилик овощной  Ocimum basilicum L.
9903046г: 4568  АНИСОВЫЙ АРОМАТ31.12.2009 (20)
9903038г: 4568  ГВОЗДИЧНЫЙ АРОМАТ31.12.2009 (20)
96100962719д: 2877  ИСКУСИТЕЛЬ25.12.2009 (1)
9904247г: 1387  ЛИМОННЫЙ31.12.2009 (20)
9903020г: 4568  ЛИМОННЫЙ АРОМАТ31.12.2009 (20)
9463603г: 1387  СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ31.12.2009 (20)
   Баклажан  Solanum melongena L.
9809325г: 2  ВЕРА31.12.2009 (20)
9553378г: 2  ДИАЛОГ31.12.2009 (20)
9803092г: 4568  ЖИЗЕЛЬ31.12.2009 (20)
9705268г: 1401  КОМБО РЗ31.12.2009 (8)
9803106г: 4568  ЩЕЛКУНЧИК31.12.2009 (20)
   Горох овощной  Pisum sativum L.
9810093г: 2  АЛТАЙСКИЙ ИЗУМРУД31.12.2009 (20)
   Душица обыкновенная  Origanum vulgare L.
9610486г: 2  СИБИРСКАЯ МЕЛОДИЯ31.12.2009 (20)
   Иссоп лекарственный  Hyssopus officinalis L.
9907660г: 1  РАССВЕТ31.12.2009 (8)
   Капуста белокочанная  Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
6900755г: 220  БАГАЕВСКАЯ31.12.2009 (20)
4500083г: 220  БИРЮЧЕКУТСКАЯ 13831.12.2009 (20)
9705174г: 467  ЖНИВЕНЬСКАЯ31.12.2009 (20)
9705177г: 467  МАРА31.12.2009 (20)
9811868г: 220  МГ 131.12.2009 (20)
9553663г: 1401  САНТОРИНО31.12.2009 (8)
5800200г: 220  ЮЖАНКА 3131.12.2009 (20)
   Капуста брокколи  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
9901957г: 1401  АРКАДИЯ31.12.2009 (8)
   Капуста краснокочанная  Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.)
9358897г: 1401  ИНТРО31.12.2009 (8)
   Капуста пекинская  Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt
9901973г: 1401  ЧА ЧА31.12.2009 (8)
   Капуста цветная  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis
9553658г: 1401  БАКЕР31.12.2009 (8)
9552464г: 1401  БЕРДЕГРУСС31.12.2009 (8)
   Котовник лимонный  Nepeta L.
9552922г: 2  ГОЛУБОЙ ИНЕЙ31.12.2009 (20)
   Кукуруза сахарная  Zea mays L. convar. saccharata Korn.
9553385г: 2  БЫЛИНА31.12.2009 (20)
9907577г: 1401  ДАЛЛАС31.12.2009 (8)
9553386г: 2  СТАНИЧНИК31.12.2009 (20)
9553387г: 2  ХУТОРЯНКА31.12.2009 (20)
   Лук репчатый  Allium cepa L.
9608737г: 443  АЛЕКО31.12.2009 (20)
9908419г: 956  АМУЛЕТ31.12.2009 (20)
9553552г: 1401  ВИКТОРИ31.12.2009 (8)
96103962858д: 9275  ВИКТОРИЯ СКЕРНЕВИЦКА04.12.2009 (20)
99007051329д: 81  3932  3933  ВОЛЖАНИН03.12.2009 (20)
9605894г: 1401  ДУРКО31.12.2009 (8)
9908213г: 2  ЕРМАК31.12.2009 (20)
9908420г: 956  ЗОЛЬСКИЙ31.12.2009 (20)
3800890г: 220  6504  ИСПАНСКИЙ 31331.12.2009 (20)
3800911г: 220  КАБА31.12.2009 (20)
9553656г: 1401  МУНДИАЛ31.12.2009 (8)
4901029г: 2  ОДНОЛЕТНИЙ СИБИРСКИЙ31.12.2009 (20)
96103972859д: 9275  СЛАВА ОЖАРОВА04.12.2009 (20)
9609747г: 220  ФИОЛЕТОВЫЙ 531.12.2009 (20)
91021322264д: 24  ЭЛЛАН03.12.2009 (20)
9703837г: 2  ЮКОНТ31.12.2009 (20)
9810573г: 220  ЯНТАРНЫЙ 2931.12.2009 (20)
   Морковь  Daucus carota L.
9403191г: 81  3931  АХТУБИНСКАЯ31.12.2009 (20)
5400350г: 220  6504  БИРЮЧЕКУТСКАЯ 41531.12.2009 (20)
8702128г: 81  ВОЛЖСКАЯ 3031.12.2009 (20)
