Методики испытаний на ООС |
| |
|
|
|
|
|
| Главная Организация испытаний Места испытаний культур на ООС Культуры, испытываемые на ООС |
| |
| А | Ф | Абрикос обыкновенный | RTG/0070/1 | Абрикос. Первоисточник TG/70/3 | 06.03.2000 |
| A | Ф | Азалия | RTG/0140/1 | Азалия горшечная. Первоисточник TG/140/3 | 06.10.1989 |
| A | Ф | Азимина | RTG/1075/1 |
Азимина. Национальная. |
19.12.2007 |
| A | Ф | Аир болотный | RTG/1067/1 | Аир болотный. Национальная. | 12.12.2006 |
| A | Ф | Айва | RTG/0100/1 | Айва. Первоисточник TG/100/4 | 13.11.1985 |
| A | Ф | Актинидия | RTG/1012/2 | Актинидия. Первоисточник TG/0098/6 | 02.12.1999 |
| A | Ф | Альстремерия | RTG/0029/1 | Альстремерия. Первоисточник TG/29/6 | 29.05.2009 |
| A | Ф | Алыча | RTG/0084/1 | Слива китайская (японская) и другие диплоидные виды. Первоисточник TG/84/3 | 27.05.1998 |
| A | Ф | Амарант | RTG/1068/1 | Амарант. Национальная. | 27.04.2007 |
| | | • Амарант метельчатый | |
| | | • Амарант овощной | |
| | | • Амарант хвостатый | |
| A | Ф | Амми большая | RTG/1083/1 | Амми большая. Национальная. | 06.02.2009 |
| A | Ф | Анемона | RTG/1027/1 | Анемона корончатая. Национальная. | 12.02.2003 |
| A | Ф | Анис обыкновенный | RTG/1026/1 | Анис. Национальная. | 07.02.2003 |
| A | Ф | Антирринум | RTG/0221 | Антирринум | 22.08.2007 |
| A | Ф | Арахис | RTG/0093/1 | Арахис. Первоисточник TG/93/3 | 20.05.1995 |
| A | Ф | Арбуз | RTG/0142/2 | Арбуз. Первоисточник TG/142/4 | 22.05.2007 |
| A | Ф | Артишок | RTG/0184/1 | Артишок. Первоисточник TG/184/3 | 24.03.2005 |
| A | Ф | Астра однолетняя | RTG/1001/1 | Астра однолетняя. Национальная. | 14.05.1999 |
| A | Ф | Базилик овощной | RTG/1002/2 | Базалик огородный. Первоисточник TG/0200/1 | 09.01.1998 |
| A | Ф | Баклажан | RTG/0117/2 | Баклажан. Первоисточник TG/117/4 | 14.05.2007 |
| A | Ф | Барбарис | RTG/0068 | Барбарис | 06.03.1996 |
| A | Ф | Бенинказа | RTG/1058/1 | Бенинказа. Национальная. | 21.03.2006 |
| A | Ф | Бестер | RTA/0009/1 | Бестер. Национальная | 15.11.2000 |
| A | Ф | Бобы кормовые | RTG/0008/1 | Бобы. Первоисточник TG/8/4 + Сorr. | 05.09.1995 |
| | | • Бобы овощные | |
| | | • Бобы полевые | |
| A | Ф | Брусника | RTG/0139/1 | Брусника. Первоисточник TG/139/3 | 18.09.2007 |
| A | Ф | Брюква | RTG/0089/1 | Брюква. Первоисточник TG/89/3 | 09.01.1998 |
| A | Ф | Валериана | RTG/1005/1 | Валериана лекарственная. Национальная. | 27.05.1998 |
| A | Ф | Вейгела | RTG/0148/1 | Вейгела. Первоисточник TG/148/2 | 06.03.1996 |
| A | Ф | Вербена | RTG/0220/1 | Вербена. Первоисточник TG/220/1 | 02.11.2006 |
| A | Ф | Вешенка устричная | RTG/1036/1 | Вешенка. Национальная. | 27.05.2003 |
| | | • Вешенка флоридская | |
| A | Ф | Вигна | RTG/1076/1 | Вигна. Национальная | 19.12.2007 |
| A | Ф | Вика мохнатая | RTG/1072/1 | Вика мохнатая. Национальная | 31.10.2007 |
| A | Ф | Вика посевная яровая | RTG/0032/1 | Вика посевная. Первоисточник TG/32/6 | 03.09.1996 |
| A | Ф | Виноград столовый | RTG/0050/1 | Виноград. Первоисточник TG/50/8 | 05.09.2000 |
| | | • Виноград технический | |
| | | • Виноград универсальный | |
| A | Ф | Вишня войлочная | RTG/1016/1 | Вишня войлочная. Национальная. | 13.04.2000 |
| A | Ф | Вишня обыкновенная | RTG/0230/1 | Вишня обыкновенная. Первоисточник TG/230/1 | 16.07.1999 |
| | | • Вишня степная | |
| A | Ф | Волчник боровой | RTG/1024/1 | Волчник. Национальная. | 03.10.2002 |
| A | Ф | Георгина | RTG/0226/1 | Георгина. Первоисточник TG/226/1 | 20.02.2008 |
| A | Ф | Гербера | RTG/0077/2 | Гербера. Первоисточник TG/77/9 | 10.08.2004 |
| A | Ф | Гиппеаструм | RTG/0181/1 | Гиппеаструм. Первоисточник TG/181/3 | 01.04.2002 |
| A | Ф | Гладиолус | RTG/0108/1 | Гладиолус. Первоисточник TG/108/3 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Голубика высокая | RTG/0137/1 | Голубика. Первоисточник TG/0137/4 | 06.03.1996 |
| A | Ф | Горох зимующий | RTG/0007/1 | Горох. Первоисточник TG/7/9 | 09.11.1995 |
| | | • Горох овощной | |
| | | • Горох полевой (пелюшка) | |
| | | • Горох посевной | |
| A | Ф | Горчица белая | RTG/0179/1 | Горчица белая. Первоисточник TG/179/3 | 05.12.2002 |
| A | Ф | Горчица сарептская | RTG/1009/1 | Горчица сарептская. Национальная. | 11.11.1998 |
| | | • Горчица сарептская (салатная) | |
| | | • Горчица сарептская озимая | |
| A | Ф | Гречиха | RTG/1015/1 | Гречиха. Национальная. | 13.01.2000 |
| A | Ф | Груша | RTG/0015/1 | Груша. Первоисточник TG/15/3 | 17.02.2003 |
| A | Ф | Гуси | RTA/0017/1 | Гуси. Национальная | 17.11.2003 |
| A | Ф | Дайкон | RTG/0063/2 | Редька. Первоисточник TG/63/6 | 04.08.2003 |
| A | Ф | Дендрантема | RTG/0026/1 | Хризантема и дендрантема. Первоисточник: TG/26/4 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Душица обыкновенная | RTG/1035/1 | Душица обыкновенная. Национальная. | 12.03.2003 |
| A | Ф | Дыня | RTG/0104/2 | Дыня. Первоисточник TG/104/5 | 02.12.1996 |
| A | Ф | Ежа сборная | RTG/0031/1 | Ежа сборная. Первоисточник TG/31/6 | 27.11.1998 |
| A | Ф | Ель | RTG/0096/1 | Ель. Первоисточник TG/96/4 | 17.03.1999 |
| A | Ф | Жимолость | RTG/1018/1 | Жимолость синяя. Национальная. | 13.08.2001 |
| A | Ф |
Жимолость декоративная |
RTG/1079/1 |
Жимолость декоративная. Национальная. |
13.10.2008 |
| A | Ф | Зверобой продырявленный | RTG/1030/1 | Зверобой продырявленный. Национальная. | 12.03.2003 |
| A | Ф | Земляника | RTG/0022/2 | Земляника. Первоисточник TG/22/10 | 27.09.1999 |
| A | Ф | Ива | RTG/0072/3 | Ива. Первоисточник TG/72/6 | 18.04.2007 |
| A | Ф | Индейки | RTA/0018/1 | Индейки. Национальная | 17.11.2003 |
| A | Ф | Иссоп лекарственный | RTG/1077/1 | Иссоп лекарственный. Национальная. | 15.12.2008 |
| A | Ф | Кабачок | RTG/0119/2 | Кабачок, патиссон и тыква твердокорая. Первоисточник TG/119/4 | 25.10.2005 |
| A | Ф | Календула | RTG/1006/1 | Ноготки лекарственные. Национальная. | 17.03.1999 |
| A | Ф | Калибрахоа | RTG/1040/1 | Калибрахоа. Первоисточник TG/207/1. | 28.08.2008 |
| A | Ф | Калина | RTG/1040/1 | Калина. Национальная. | 29.09.2003 |
| A | Ф | Капуста белокочанная | RTG/0048/1 | Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская. Первоисточник TG/48/6 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Капуста брокколи | RTG/0151/1 | Капуста брокколи. Первоисточник TG/151/3 | 24.04.1995 |
| A | Ф | Капуста брюссельская | RTG/0054/1 | Капуста брюссельская. Первоисточник TG/54/6 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Капуста китайская | RTG/1031/1 | Капуста китайская. Национальная. | 12.03.2003 |
| A | Ф | Капуста кольраби | RTG/0065/1 | Капуста кольраби. Первоисточник TG/65/3 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Капуста краснокочанная | RTG/0048/1 | Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская. Первоисточник TG/48/6 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Капуста листовая | RTG/0090/1 | Капуста листовая. Первоисточник TG/90/3 | 07.11.1984 |
| A | Ф | Капуста пекинская | RTG/0105/1 | Капуста пекинская. Первоисточник TG/105/3 | 07.10.1987 |
| A | Ф | Капуста савойская | RTG/0048/1 | Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская. Первоисточник TG/48/6 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Капуста цветная | RTG/0045/1 | Капуста цветная. Первоисточник TG/45/6 | 24.04.1996 |
| A | Ф | Карпы | RTA/0006/1 | Карп. Национальная | 28.07.1997 |
| A | Ф | Картофель | RTG/0023/2 | Картофель. Первоисточник TG/23/6 | 26.12.2005 |
| A | Ф | Катран | RTG/1060/1 | Катран. Национальная. | 21.03.2006 |
| A | Ф | Кизил | RTG/1074/1 | Кизил. Национальная | 04.12.2007 |
| A | Ф | Клаусия солнцепечная | RTG/1073/1 | Клаусия солнцепечная. Национальная | 28.11.2007 |
| A | Ф | Клевер гибридный | RTG/0005/1 | Клевер луговой. Первоисточник TG/5/4 | 03.09.1996 |
| | | • Клевер луговой | |
| A | Ф | Клевер ползучий | RTG/0038/1 | Клевер ползучий. Первоисточник TG/38/6 | 03.09.1996 |
| A | Ф | Клещевина | RTG/1007/1 | Клещевина. Национальная. | 11.11.1998 |
| A | Ф | Клоновые подвои косточковых | RTG/0187/1 | Клоновые подвои косточковых культур. Первоисточник TG/187/1 | 11.07.2005 |
| A | Ф | Клоновые подвои яблони | RTG/0163/1 | Подвои яблони. Первоисточник TG/163/3 | 18.07.2001 |
| A | Ф | Клоновые подвои груши | RTG/0169/1 | Подвои груши. Первоисточник TG/169/3 | 12.12.2008 |
| A | Ф | Клюква болотная | RTG/1069/1 | Клюква болотная. Национальная | 18.09.2007 |
| A | Ф | Козы | RTA/0024/1 | Козы. Национальная | 12.04.2007 |
| A | Ф | Колюрия | RTG/1081/1 | Колюрия. Национальная. | 19.10.2006 |
| A | Ф | Конопля | RTG/1050/1 | Конопля. Национальная. | 20.12.2004 |
| A | Ф | Кориандр | RTG/1025/1 | Кориандр. Национальная. | 20.12.2002 |
| | | • Кориандр овощной | |
| A | Ф | Крамбе | RTG/1060/1 | Катран. Национальная. | 21.03.2006 |
| A | Ф |
Красавка обыкновенная |
RTG/1084/1 |
Красавка обыкновенная. Национальная. |
14.05.2009 |
| A | Ф | Кресс-салат | RTG/1003/1 | Кресс-салат. Национальная. | 09.01.1998 |
| A | Ф | Крупный рогатый скот | RTA/0002/1 | Крупный рогатый скот. Национальная | 14.06.1996 |
| A | Ф | Крыжовник | RTG/0051/1 | Крыжовник. Первоисточник TG/51/6 | 13.05.2003 |
| A | Ф | Кукуруза | RTG/0002/1 | Кукуруза. Первоисточник TG/2/6 | 05.10.1998 |
| | | • Кукуруза сахарная | |
| A | Ф | Кунжут | RTG/1011/1 | Кунжут. Национальная. | 02.12.1999 |
| A | Ф | Куры | RTA/0008/2 | Куры. Национальная | 13.07.2006 |
| A | Ф | Ландыш майский | RTG/1021/1 | Ландыш майский. Национальная. | 12.03.2002 |
| A | Ф | Левзея сафлоровидная | RTG/1061/1 | Левзея сафлоровидная. Национальная. | 04.04.2006 |
| A | Ф | Левкой | RTG/1085/1 | Левкой. Национальная. | 19.10.2006 |
| A | Ф | Лен декоративный | RTG/0057/1 | Лен масличный и лен-долгунец. Первоисточник TG/57/6 | 20.05.1997 |
| | | • Лен масличный | |
| | | • Лен-долгунец | |
| A | Ф | Лилия | RTG/0059/1 | Лилия. Первоисточник TG/59/6 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Лимон | RTG/0203/1 | Лимоны, лаймы и их гибриды. Первоисточник TG/203/1 | 20.05.2004 |
| A | Ф | Лимонник китайский | RTG/1013/1 | Лимонник китайский. Национальная. | 02.02.2000 |
| A | Ф | Лисицы | RTA/0007/1 | Лисица. Национальная | 10.01.1999 |
| A | Ф | Лофант анисовый | RTG/1066/1 | Лофант анисовый. Национальная. | 24.10.2006 |
| A | Ф | Лох многоцветковый | RTG/1038/1 | Лох многоцветковый. Национальная. | 31.07.2003 |
| A | Ф | Лошади | RTA/0016/1 | Лошади. Национальная | 28.03.2003 |
| A | Ф | Лук алтайский | RTG/0161/1 | Лук-батун. Первоисточник TG/161/3 | 05.09.2000 |
| A | Ф | Лук афлатунский | RTG/1042/1 | Лук афлатунский. Национальная. | 02.12.2003 |
| A | Ф | Лук батун | RTG/0161/1 | Лук-батун. Первоисточник TG/161/3 | 05.09.2000 |
| A | Ф | Лук косой | RTG/1041/1 | Лук косой. Национальная. | 04.11.2003 |
| A | Ф | Лук многоярусный | RTG/1053/1 | Лук многоярусный. Национальная. | 27.04.2005 |
| A | Ф | Лук порей | RTG/0085/2 | Лук порей. Первоисточник TG/85/6 | 11.06.2002 |
| A | Ф | Лук причесночный (рокамболь) | RTG/0162/1 | Чеснок. Первоисточник TG/162/4 | 14.12.2001 |
| A | Ф | Лук репчатый | RTG/0046/2 | Лук репчатый. Лук шалот. Первоисточник TG/46/6 | 04.12.1997 |
| A | Ф | Лук слизун | RTG/1052/1 | Лук слизун. Национальная. | 27.04.2005 |
| A | Ф | Лук шалот | RTG/0046/2 | Лук репчатый. Лук шалот. Первоисточник TG/46/6 | 04.12.1997 |
| A | Ф | Лук шнитт | RTG/0198/1 | Шнитт-лук. Первоисточник TG/198/1 | 20.04.2006 |
| A | Ф | Люпин белый | RTG/0066/1 | Люпин белый, узколистный и желтый. Первоисточник TG/66/3 | 03.09.1996 |
| | | • Люпин желтый | |
| | | • Люпин многолетний | |
| | | • Люпин узколистный | |
| A | Ф | Люцерна желтая | RTG/0006/1 | Люцерна изменчивая и синяя. Первоисточник: TG/6/4 | 03.09.1996 |
| | | • Люцерна изменчивая | |
| | | • Люцерна синяя | |
| A | Ф | Люцерна хмелевидная | RTG/0228/1 | Люцерна хмелевидная. Первоисточник: TG/0228/1 | 18.01.2002 |
| A | Ф | Майоран садовый | RTG/1045/1 | Майоран садовый. Национальная. | 26.03.2004 |
| A | Ф | Мак масличный | RTG/0166/1 | Мак масличный. Первоисточник TG/0166/3 | 15.03.2007 |
| A | Ф | Малина | RTG/0043/2 | Малина. Первоисточник TG/43/7 | 20.04.2006 |
| A | Ф | Мангольд | RTG/0106/2 | Мангольд. Первоисточник TG/106/4 | 07.10.1987 |
| A | Ф | Мандарин | RTG/0201/1 | Мандарины и их гибриды. Первоисточник TG/201/1 | 20.05.2004 |
| A | Ф | Маралы | RTA/0023/1 | Маралы. Национальная | 05.12.2006 |
| A | Ф | Мелисса лекарственная | RTG/1039/1 | Мелисса лекарственная. Национальная. | 31.07.2003 |
| A | Ф | Миндаль | RTG/0056 | Миндаль | 06.03.1996 |
| A | Ф | Можжевельник | RTG/0103/1 | Можжевельник. Первоисточник TG/103/3 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Момордика | RTG/1062/1 | Момордика. Национальная. | 20.04.2006 |
| A | Ф | Морковь | RTG/0049/2 | Морковь. Первоисточник TG/49/7 | 21.11.2005 |
| A | Ф | Мушмула германская | RTG/1082 | Мушмула германская. Национальная. | 19.08.2008 |
| A | Ф | Мушмула японская | RTG/0159 | Мушмула японская | 01.11.1999 |
| A | Ф | Мята |
RTG/1033/2 |
Мята перечная. Первоисточник TG/229/1 |
12.03.2003 |
| | | • Мята лекарственная | |
| A | Ф | Мятлик луговой | RTG/0033/1 | Мятлик луговой. Первоисточник TG/33/6 | 11.11.1998 |
| A | Ф | Наперстянка шерстистая | RTG/1034/1 | Наперстянка шерстистая. Национальная. | 12.03.2003 |
| A | Ф | Нарцисс | RTG/0087/1 | Нарцисс. Первоисточник TG/87/2 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Ноготки лекарственные | RTG/1006/1 | Ноготки лекарственные. Национальная. | 17.03.1999 |
| A | Ф | Норки американские | RTA/0004/1 | Норка американская. Национальная | 15.07.1996 |
| A | Ф | Нут | RTG/0143/1 | Нут. Первоисточник TG/143/3 | 03.09.1996 |
| A | Ф | Нутрии | RTA/0011/1 | Нутрия. Национальная | 24.01.2001 |
| A | Ф | Облепиха | RTG/1017/2 | Облепиха. Первоисточник TG/240/1 | 01.12.2000 |
| A | Ф | Овес зимующий | RTG/0020/2 | Овес. Первоисточник TG/0020/10 | 28.10.2004 |
| | | • Овес яровой | |
| A | Ф | Овсяница валлисская | RTG/0067/1 | Овсяница овечья, красная. Первоисточник TG/67/4 | 27.11.1998 |
| | | • Овсяница красная | |
| A | Ф | Овсяница восточная | RTG/0039/1 | Овсяница восточная. Первоисточник TG/0039/6 | 30.11.2007 |
| A | Ф | Овсяница ложнодалматская | RTG/1065/1 | Овсяница ложнодалматская. Национальная. | 04.09.2006 |
| A | Ф | Овсяница ложноовечья | RTG/0067/1 | Овсяница овечья, красная. Первоисточник TG/67/4 | 27.11.1998 |
| A | Ф | Овсяница луговая | RTG/0039/1 | Овсяница луговая и тростниковая. Первоисточник TG/39/6 | 27.11.1998 |
| A | Ф | Овсяница овечья | RTG/0067/1 | Овсяница овечья, красная. Первоисточник TG/67/4 | 27.11.1998 |
| A | Ф | Овсяница тростниковая | RTG/0039/1 | Овсяница луговая и тростниковая. Первоисточник TG/39/6 | 27.11.1998 |
| A | Ф | Овцы |
RTA/0005/2 |
Овцы. Национальная | 12.02.1997 |
| A | Ф | Огурец |
RTG/0061/2 |
Огурец. Первоисточник TG/61/7 |
02.12.1996 |
| A | Ф | Орех грецкий | RTG/0125/2 | Орех грецкий. Первоисточник TG/125/6 | 12.04.2001 |
| A | Ф | Пайза | RTG/1063/1 | Пайза. Национальная. | 19.06.2006 |
| A | Ф |
Панцерина |
RTG/1080/1 |
Панцерина. Национальная. |
19.10.2006 |
| A | Ф | Пастернак | RTG/0218/1 | Пастернак. Первоисточник TG/218/1 | 20.12.2007 |
| A | Ф | Патиссон | RTG/0119/2 | Кабачок, патиссон и тыква твердокорая. Первоисточник TG/119/4 | 25.10.2005 |
| A | Ф | Пеларгония зональная | RTG/0028 | Пеларгония зональная | 23.03.2009 |
| A | Ф | Пеларгония крупноцветковая | RTG/0109/1 | Пеларгония крупноцветковая. Первоисточник TG/109/3 | 06.03.1996 |
| A | Ф | Пелядь | RTA/0021/1 | Пелядь. Национальная | 18.01.2005 |
| A | Ф | Перец острый |
RTG/0076/2 |
Перец острый и сладкий. Первоисточник: TG/76/8 |
24.01.1997 |
| | | • Перец сладкий | |
| A | Ф | Персик | RTG/0053/1 | Персик и нектарин. Первоисточник TG/53/6 | 06.03.2000 |
| A | Ф | Песцы | RTA/0010/1 | Песцы. Национальная | 03.11.2000 |
| A | Ф | Петрушка | RTG/0136/2 | Петрушка. Первоисточник TG/136/5 | 22.11.2006 |
| A | Ф | Петуния | RTG/0136/2 | Петуния. Первоисточник TG/212/1 | 01.12.2008 |
| A | Ф | Пион | RTG/1044//1 | Пион травянистый. Национальная. | 17.12.2003 |
| A | Ф | Пион древовидный | RTG/1057/1 | Пион древовидный. Национальная. | 21.03.2006 |
| A | Ф | Подвои винограда | RTG/0050/1 | Виноград. Первоисточник TG/50/8 | 05.09.2000 |
| A | Ф | Подвой вишни войлочной | RTG/1016/1 | Вишня войлочная. Национальная. | 13.04.2000 |
| A | Ф | Подсолнечник | RTG/0081/1 | Подсолнечник. Первоисточник TG/81/3 | 20.05.1997 |
| A | Ф | Полевица гигантская | RTG/0030/1 | Полевицы. Первоисточник TG/30/6 | 27.11.1998 |
| | | • Полевица побегоносная | |
| | | • Полевица собачья | |
| | | • Полевица тонкая | |
| A | Ф | Полевой салат | RTG/0075/1 | Полевой салат. Первоисточник TG/75/6 | 31.05.2000 |
| A | Ф | Портулак огородный | RTG/1064/1 | Портулак огородный. Национальная. | 04.09.2006 |
| A | Ф | Просо посевное | RTG/1008/1 | Просо посевное. Национальная. | 11.05.1999 |
| A | Ф | Пустырник сердечный | RTG/1022/1 | Пустырник сердечный. Национальная. | 01.04.2002 |
| A | Ф | Пчелы медоносные | RTA/0020/1 | Пчела медоносная. Национальная | 28.10.2004 |
| A | Ф | Пшеница мягкая озимая | RTG/0003/2 | Пшеница мягкая, пшеница спельта. Первоисточник TG/0003/11 + Corr. | 27.10.2004 |
| | | • Пшеница мягкая яровая | |
| A | Ф | Пшеница полба | RTG/0120/1 | Пшеница твердая. Первоисточник TG/0120/3 | 22.03.1995 |
| A | Ф | Пшеница спельта | RTG/0003/2 | Пшеница мягкая, пшеница спельта. Первоисточник TG/0003/11 + Corr. | 27.10.2004 |
| A | Ф | Пшеница твердая озимая | RTG/0120/1 | Пшеница твердая. Первоисточник TG/0120/3 | 22.03.1995 |
| | | • Пшеница твердая яровая | |
| A | Ф | Пшеница шарозерная озимая | RTG/0003/2 | Пшеница мягкая, пшеница спельта. Первоисточник TG/0003/11 + Corr. | 27.10.2004 |
| A | Ф | Райграс многоукосный | RTG/0004/1 | Райграс однолетний, пастбищный и многоукосный. Первоисточник TG/4/7 | 11.11.1998 |
| | | • Райграс однолетний | |
| | | • Райграс пастбищный | |
| A | Ф | Рапс озимый | RTG/0036/2 | Рапс. Первоисточник TG/36/6 + Corr. | 20.05.1998 |
| | | • Рапс яровой | |
| A | Ф | Расторопша пятнистая | RTG/1023/1 | Расторопша пятнистая. Национальная. | 01.04.2002 |
| A | Ф | Ревень | RTG/0062/2 | Ревень. Первоисточник TG/62/6 | 05.12.2002 |
| A | Ф | Редис | RTG/0064/2 | Редис. Первоисточник TG/64/6 | 04.08.2003 |
| A | Ф | Редька | RTG/0063/2 | Редька. Первоисточник TG/63/6 | 04.08.2003 |
| | | • Редька китайская (лоба) | |
| A | Ф | Редька масличная (салатная) | RTG/0178/1 | Редька масличная. Первоисточник TG/178/3 | 22.01.2003 |
| A | Ф | Репа | RTG/0037/2 | Репа, турнепс, сурепица. Первоисточник TG/37/10 | 24.01.1997 |
| A | Ф | Рис | RTG/0016/1 | Рис. Первоисточник TG/16/4 | 22.03.1995 |
| A | Ф | Рододендрон | RTG/0042 | Рододендрон | 06.03.1996 |
| A | Ф | Рожь многолетняя | RTG/0058/1 | Рожь. Первоисточник TG/0058/3 | 12.03.1995 |
| | | • Рожь озимая | |
| | | • Рожь яровая | |
| A | Ф | Роза | RTG/0011/2 | Роза. Первоисточник TG/11/8 | 01.02.2007 |
| | | • Роза эфиромасличная | |
| A | Ф | Ромашка аптечная |
RTG/0152/2 |
Ромашка ободранная. Первоисточник TG/152/4 |
20.05.1997 |
| A | Ф | Рыжик озимый | RTG/1047/1 | Рыжик. Национальная. | 10.06.2004 |
| | | • Рыжик яровой | |
| A | Ф | Салат | RTG/0013/1 | Салат. Первоисточник TG/13/7 | 24.04.1995 |
| A | Ф | Сафлор | RTG/0134/1 | Сафлор. Первоисточник TG/134/3 | 20.05.1997 |
| A | Ф | Свекла кормовая | RTG/0150/1 | Свекла кормовая. Первоисточник TG/150/3 | 03.02.1999 |
| A | Ф | Свекла сахарная | RTG/1037/1 | Свекла сахарная. Национальная. | 07.07.2003 |
| A | Ф | Свекла столовая |
RTG/0060/2 |
Свекла столовая. Первоисточник TG/60/7 |
09.01.1998 |
| A | Ф | Свиньи | RTA/0003/2 | Свиньи. Национальная. | 05.03.2007 |
| A | Ф | Сельдерей корневой | RTG/0074/2 | Сельдерей корневой. Первоисточник TG/74/4 | 14.06.2005 |
| A | Ф | Сельдерей черешковый и листовой | RTG/0082/2 | Сельдерей черешковый. Первоисточник TG/82/4 | 14.06.2005 |
| A | Ф | Синюха голубая | RTG/1029/1 | Синюха голубая. Национальная. | 12.03.2003 |
| A | Ф | Сирень | RTG/1086 | Сирень. Национальная. | 19.08.2008 |
| A | Ф | Скорцонера | RTG/0116/1 | Скорцонера. Первоисточник TG/116/3 | 07.03.2000 |
| A | Ф | Слива домашняя | RTG/0041/2 | Слива домашняя и тернослива. Первоисточник TG/41/5 | 16.07.1999 |
| A | Ф | Слива китайская | RTG/0084/1 | Слива китайская (японская) и другие диплоидные виды. Первоисточник TG/84/3 | 27.05.1998 |
| A | Ф | Смородина белая | RTG/0052/1 | Смородина красная и белая. Первоисточник TG/52/5 | 22.02.2007 |
| A | Ф | Смородина золотистая | RTG/1059/1 | Смородина золотистая. Национальная. | 21.03.2006 |
| A | Ф | Смородина красная | RTG/0052/1 | Смородина красная и белая. Первоисточник TG/52/5 | 22.02.2007 |
| A | Ф | Смородина черная | RTG/0040/2 | Смородина черная. Первоисточник TG/40/7 | 21.11.2000 |
| A | Ф | Собака домашняя | RTA/0025/1 | Национальная. Собака домашняя | 30.08.2007 |
| A | Ф | Соболи | RTA/0015/1 | Соболь. Национальная | 24.06.2002 |
| A | Ф | Сорго зерновое | RTG/0122/1 | Сорго зерновое. Первоисточник: TG/122/3 | 11.11.1998 |
| | | • Сорго веничное |
|
| | | • Сорго сахарное |
|
| A | Ф | Сорго многолетнее | RTG/1055/1 | Сорго многолетнее. Национальная. | 15.06.2005 |
| A | Ф | Сорго-суданковые гибриды | RTG/1048/1 | Суданская трава и сорго-суданковые гибриды. Национальная. | 26.10.2004 |
| A | Ф | Сосна | RTG/1051/1 | Сосна обыкновенная. Национальная. | 24.03.2005 |
| A | Ф | Соя | RTG/0080/2 | Соя. Первоисточник TG/80/6 | 30.10.2006 |
| A | Ф | Суданская трава | RTG/1048/1 | Суданская трава и сорго-суданковые гибриды. Национальная. | 26.10.2004 |
| A | Ф | Сурепица | RTG/0185/1 | Сурепица. Первоисточник TG/0185/3 | 24.01.1997 |
| A | Ф | Табак | RTG/0195/1 | Табак. Первоисточник TG/195/1 | 22.05.2006 |
| A | Ф | Тернослива | RTG/0041/2 | Слива домашняя и тернослива. Первоисточник TG/0041/5 | 16.07.1999 |
| A | Ф | Тиляпия | RTA/0013/1 | Тиляпии. Национальная | 23.07.2001 |
| A | Ф | Тимофеевка бертолони | RTG/0034/1 | Тимофеевка луговая и бертолони. Первоисточник TG/34/6 | 27.11.1998 |
| | | • Тимофеевка луговая | |
| A | Ф | Тмин | RTG/1028/1 | Тмин. Национальная. | 11.03.2003 |
| | | • Тмин овощной | |
| A | Ф | Толстолобики | RTA/0019/1 | Толстолобики. Национальная | 02.03.2004 |
| A | Ф | Томат | RTG/0044/2 | Томат. Первоисточник TG/44/10 | 14.05.2005 |
| A | Ф | Тополь | RTG/0021/1 | Тополь, осина. Первоисточник TG/21/7 | 05.09.1995 |
| A | Ф | Тритикале озимая | RTG/0121/1 | Триткале. Первоисточник TG/0121/3 | 22.03.1995 |
| | | • Тритикале яровая | |
| A | Ф | Турнепс | RTG/0037/2 | Турнепс. Первоисточник TG/0037/10 | 06.03.1996 |
| A | Ф | Тыква крупноплодная | RTG/0155/1 | Тыква крупноплодная. Первоисточник TG/155/3 | 30.04.1998 |
| A | Ф | Тыква мускатная | RTG/0234/1 | Тыква мускатная. Первоисточник TG/0234/1 | 28.11.2007 |
| A | Ф | Тыква твердокорая | RTG/0119/2 | Кабачок, патиссон и тыква твердокорая. Первоисточник TG/119/4 | 25.10.2005 |
| A | Ф | Тысячелистник | RTG/1046/1 | Тысячелистник. Национальная | 21.01.2002 |
| A | Ф | Тюльпан | RTG/0115/2 | Тюльпан. Первоисточник TG/115/4 | 26.03.2007 |
| A | Ф | Укроп | RTG/1010/2 | Укроп. Опубликована RTG /165/1. Первоисточник TG/165/3 | 13.08.2001 |
| A | Ф | Утки | RTA/0012/1 | Утки. Национальная | 30.01.2001 |
| A | Ф | Фасоль обыкновенная | RTG/0012/1 | Фасоль. Первоисточник TG/12/8 | 03.09.1996 |
| | | • Фасоль овощная | |
| A | Ф | Фенхель овощной | RTG/0183/1 | Фенхель. Первоисточник TG/183/3 | 20.04.2004 |
| A | Ф | Физалис | RTG/0236/1 | Физалис. Первоисточник TG/236/1 | 10.11.2005 |
| A | Ф | Флокс метельчатый | RTG/1056/1 | Флокс метельчатый, флокс пятнистый и их гибриды. Национальная. | 27.01.2006 |
| A | Ф | Форель радужная | RTA/0014/1 | Форель радужная. Национальная | 06.03.2002 |
