| |
|
↑ |
Томат ( Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum ) |
| 9463974 | ДЯДЯ СТЕПА | 27.11.2006 | 3341 | 9185, 10070 |
| 9358731 | ЖАРОК | 20.05.2008 | 4015 | 2238 |
| 8953608 | ИКРА КРАСНАЯ | 23.11.2011 | 6200 | 7664 |
| 9463972 | КАЗАЧКА | 27.11.2006 | 3338 | 9185, 10070 |
| 9154279 | КОЛЛЕГА | 28.06.2011 | 5960 | 159, 2001, 4256 |
| 9252336 | Л 305 | 27.02.2009 | 4610 | 1472, 2238, 10754 |
| 9252338 | ЛБМ | 27.02.2009 | 4611 | 1472, 2238, 10754 |
| 9154281 | МЕДАЛЬОН | 28.06.2011 | 5961 | 159, 2001, 4256 |
| 9154278 | РАМЕНСКИЙ | 28.06.2011 | 5959 | 159, 2001, 4256 |
| 9252337 | С 1 | 27.02.2009 | 4612 | 1472, 2238, 10754 |
| 9154280 | ЧЕРВОНЕЦ | 28.06.2011 | 5962 | 159, 2001, 4256 |
| |
|
↑ |
Тритикале озимая ( X Triticosecale Wittm. ex A. Camus ) |
| 9252135 | ВАЛЕНТИН | 28.12.2009 | 5044 | 165, 7049, 7050 |
| 9705429 | КИНЕЛЬСКАЯ 1 | 10.10.2006 | 3216 | 122 |
| 9811462 | НИКАН | 05.11.2008 | 4177 | 5498, 7705, 7706 |
| 9154227 | ТУЛУС | 23.11.2011 | 6191 | 988 |
| |
|
↑ |
Тритикале яровая ( X Triticosecale Wittm. ex A. Camus ) |
| 9051763 | 131/7 | 03.03.2010 | 5271 | 165, 8574 |
| 9462959 | ПАМЯТИ ВИРОВЦЕВ | 05.11.2008 | 4168 | 5498, 5870, 7706, 7902, 9938, 10250 |
| |
|
↑ |
Хризантема ( Chrysanthemum L. ) |
| 9154123 | ДЕКЛИНДИ УАЙТ | 23.06.2009 | 4813 | 12301 |
| 9052282 | ДЕКТИММАН САММЕР | 09.11.2010 | 5630 | 12301 |
| 9052281 | ДЕКТОШКА | 09.11.2010 | 5629 | 12301 |
| 9052283 | ДЕКЧИРОННЕ | 09.11.2010 | 5628 | 12301 |
| 9154122 | МОНА ЛИЗА ЕЛЛОУ | 23.06.2009 | 4812 | 12301 |
| |
|
↑ |
Черешня ( Prunus avium (L.) L. ) |
| 9053078 | ЖАМИЛЯ | 11.10.2010 | 5572 | 284 |
| 9553797 | ЖАННЕТ | 14.05.2008 | 3934 | 9829 |
| 9053077 | ЛИЛЯ | 11.10.2010 | 5573 | 284 |
| 9553795 | НАЛЬЧАНКА | 14.05.2008 | 3935 | 9829 |
| 9553792 | ПАМЯТЬ О КАЙСЫНЕ | 14.05.2008 | 3933 | 9829 |
| 9153662 | СИНЯВСКАЯ | 09.12.2011 | 6239 | 164 |
| 9053076 | ФАРИЗА | 11.10.2010 | 5571 | 284 |
| |
|
↑ |
Яблоня ( Malus domestica Borkh. ) |
| 9153787 | АРИАНЕ | 29.04.2011 | 5921 | 12017 |
| 9609633 | ВАСИЛИСА | 03.02.2004 | 2129 | 26, 207 |
| 9552982 | ВАСЮГАН | 17.02.2005 | 2516 | 164 |
| 9610157 | ГОРДЕЕВСКОЕ | 12.04.2006 | 3088 | 164 |
| 9153806 | ЖЕРОМИН | 27.03.2009 | 4687 | 12079 |
| 9253531 | НИКОГРИН | 05.11.2008 | 4175 | 11761 |
| 9253532 | НИКОТЕР | 05.11.2008 | 4176 | 11761 |
| 9154603 | РАССВЕТ | 21.09.2010 | 5556 | 26, 207 |
| 9051940 | ТАЛИДА | 21.09.2010 | 5557 | 26 |
| 9153790 | ЦИВГ 198 | 27.03.2009 | 4688 | 10223 |
| |
|
↑ |
Ячмень озимый ( Hordeum vulgare L. ) |
| 9051772 | ВОЛГОДОН | 29.11.2011 | 6211 | 124, 5917 |
| 9463004 | ЗИМУР | 17.12.2010 | 5712 | 25 |
| 9360014 | ПРИКУМСКИЙ 94 | 03.06.2010 | 5437 | 54 |
| 9154744 | ТИГР | 07.12.2011 | 6232 | 5917 |
| |
|
↑ |
Ячмень яровой ( Hordeum vulgare L. ) |
| 9464372 | АРБАЛЕТ | 02.02.2009 | 4513 | 1259 |
| 9610045 | АРЧЕКАС | 23.05.2006 | 3114 | 1785 |
| 9907587 | БАРХАТНЫЙ | 14.12.2004 | 2440 | 255 |
| 9610340 | ВИТЯЗЬ | 13.07.2010 | 5452 | 122 |
| 9253548 | ГИД | 14.12.2009 | 5005 | 117 |
| 9705752 | ГОРЕЦ | 19.05.2005 | 2728 | 238 |
| 9464377 | ДВИНА | 26.02.2010 | 5233 | 65 |
| 9052718 | ДИПЛОМАТ | 08.12.2011 | 6236 | 25 |
| 9155021 | ДМИТРИЕВСКИЙ 23 | 12.01.2012 | 6308 | 83 |
| 9501401 | ЗАДОНСКИЙ 8 | 10.03.1998 | 0072 | 5917 |
| 9052491 | ИЗУМРУД | 11.01.2012 | 6304 | 117 |
| 9359336 | КАЛИТА | 19.10.2010 | 5588 | 238 |
| 9154530 | КАРАТ | 16.12.2011 | 6248 | 140 |
| 9252918 | КОМАНДОР | 18.10.2011 | 6108 | 389, 10318, 11528 |
| 9463793 | КУМИР | 17.12.2010 | 5711 | 25 |
| 9052444 | КУПЕЦ | 21.11.2011 | 6185 | 118 |
| 9553256 | МЕДВЕДИЦКИЙ 04 | 10.12.2009 | 4991 | 8056 |
| 9610142 | ОВОД | 06.11.2009 | 4952 | 5111 |
| 9253669 | СИБИРЯК | 16.12.2009 | 5007 | 116, 142 |
| 9553430 | СИЛЬФИД | 05.11.2008 | 4190 | 3329 |
| 9359555 | СЛОБОДСКОЙ | 27.10.2009 | 4929 | 117 |
| 9052468 | СУРСКИЙ ФАВОРИТ | 11.01.2012 | 6298 | 944, 10738 |
| 9052671 | ТСХА 10 | 02.11.2011 | 6131 | 165 |
| 9052670 | ТСХА 4 | 02.11.2011 | 6132 | 165 |
| 9154970 | ТУЛЕЕВСКИЙ | 06.04.2011 | 5893 | 116, 142 |
| 9253508 | ЦНИНСКИЙ | 15.12.2009 | 5006 | 248 |
| 9553717 | ЧЕЛЯБИНЕЦ 2 | 30.08.2007 | 3715 | 261 |