Главная Контакты Документы Статистика
| Период: 01.01.2008 - 31.01.2008 | |||||||||||
| Зарегистрировано: | - на допуск | ||||||||||
| - на охрану | |||||||||||
| Включено в реестр: | - допущенных | ||||||||||
| - охраняeмых | |||||||||||
| Сорт (порода) | Заявитель | Оригинатор | Рег.заявки | ||||||||
| ПИНОК БЕЛЫЙ | 24 | 24 | |||||||||
| СИЛЬВА | 164 | 164 | |||||||||
| АКАДЕМИЯ | 7610 | 7610 | |||||||||
| БАШКИРИЯ | 7610 | 7610 | |||||||||
| КАРМЕН | 7610 | 7610 | |||||||||
| ПАМЯТИ С.Т. АКСАКОВА | 7610 | 7610 | |||||||||
| ПИОНЕР | 7610 | 7610 | |||||||||
| РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ | 7610 | 7610 | |||||||||
| УРАЛЬСКАЯ | 260 | 260 | |||||||||
| КУХАРКА | 6850 | 6850 | 3, 4, 10, 12 | ||||||||
| НАТАША | 6850 | 6850 | 3, 10, 12 | ||||||||
| ВЕСЕННЯЯ КРАСАВИЦА | 6850 | 6850 | |||||||||
| ГРАНАТА | 6850 | 6850 | |||||||||
| МИСС КИТАЯ | 6850 | 6850 | |||||||||
| ПИРОЖКОВАЯ | 6850 | 6850 | |||||||||
| ВОДОГРАЙ | 358 | 358 | 2 | ||||||||
| КОЛЛЕКТИВНЫЙ | 47, 61 | 61 | |||||||||
| МАЛЫШОК | 61, 166 | 61 | |||||||||
| ЭЛЬБРУС | 166, 2600 | 2600 | |||||||||
| ПГ 12 | 249 | 249 | |||||||||
| ПГ 17-16 | 249 | 249 | |||||||||
| ПГ 2 | 249 | 249 | |||||||||
| МОНБЕЛЬЯРД | 11947 | 11947 | |||||||||
| ВЛАДИМИР | 2600 | 2600 | |||||||||
| КАБАРДИНСКАЯ ТЕТРА | 2133, 11943 | 2133 | |||||||||
| МИТЯ | 2600 | 2600 | |||||||||
| ДМИТРИЧ | 945 | 945 | 12 | ||||||||
| ДОНСКОЙ | 220 | 220 | |||||||||
| ФЕЯ | 25 | 25 | |||||||||
| БОЯРЫНЯ | 20 | 20 | 6 | ||||||||
| МИРАЖ | 6850 | 6850 | |||||||||
| РЫЖИК | 1777, 8167 | 1777, 8167 | |||||||||
| ТРИУМФ | 53, 389 | 53, 389 | |||||||||
| ПРИМОРСКАЯ | 48 | 48 | 12 | ||||||||
| ДОГОЙСКИЙ | 11955 | 11955 | |||||||||
| ЮЖНЫЙ | 32, 11892, 11893, 11894 | 11892, 11893, 11894 | |||||||||
| ПАЛЬМИРА | 1777, 8167 | 1777, 8167 | |||||||||
| РАДОСТЬ | 945 | 945 | |||||||||
| АВРОРА | 7610 | 7610 | |||||||||
| АРКАИМ | 7610 | 7610 | |||||||||
| ИРЕМЕЛЬ | 7610 | 7610 | |||||||||
| ПЕСНЯ КУРАЯ | 7610 | 7610 | |||||||||
| РУДОЛЬФ НУРЕЕВ | 7610 | 7610 | |||||||||
| САШЕНЬКА | 7610 | 7610 | |||||||||
| АРКТИКА | 11403 | 11403 | 3, 5 | ||||||||
| КОЛОС ОРЕНБУРЖЬЯ | 203 | 203 | 9 | ||||||||
| РЕХТИ | 1259 | 1259 | 3, 5 | ||||||||
| СУАСОН | 3329 | 3329 | 5, 6, 8 | ||||||||
| ПУШКИНСКАЯ | 1628 | 1628 | 12 | ||||||||
| ТЮМЕНСКАЯ 25 | 255 | 255 | |||||||||
| ТЮМЕНСКАЯ 26 | 255 | 255 | |||||||||
| ГИКОЛОР | 11752 | 11752 | 2, 3, 5, 6 | ||||||||
| КСЗ 3061 | 9597 | 10678 | 2, 5, 6, 8 | ||||||||
| КСЗ 6262 | 9597 | 10678 | |||||||||
| Л 1407 | 9597 | 10542 | 2, 5, 6, 8 | ||||||||
| САФРАН | 849 | 849 | 2, 5, 6 | ||||||||
| ФИШТ | 11891 | 11891 | |||||||||
| ТАНТАНА | 299 | 299 | 1, 3, 4, 7, 8 | ||||||||
| ДОЛЛАР | 6850 | 6850 | |||||||||
| КОРОЛЕВА ЛЬДА | 6850 | 6850 | |||||||||
| МАШЕНЬКА | 6850 | 6850 | |||||||||
| САШЕНЬКА | 6850 | 6850 | |||||||||
| ВЕКТОР | 27, 10660 | 27, 10660 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
| КУЛОН | 27, 10660 | 27, 10660 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
| МИР | 2740, 2741, 3415, 6444 | 2740, 2741, 3415, 6444 | 5, 6, 7, 9 | ||||||||
| СОЮЗ | 2740, 2741, 3415, 6241, 6444 | 2740, 2741, 3415, 6241, 6444 | |||||||||
| АНТОНИНА | 48 | 48 | |||||||||
| АЛЬФА | 260 | 260 | 9 | ||||||||
| ЗЕРО | 260 | 260 | 9 | ||||||||
| ВИЯ | 61 | 61 | 12 | ||||||||
| 15/02 | 53, 389 | 53, 389 | |||||||||
| БРЯНСКАЯ МИЯ | 71 | 71 | 3, 5 | ||||||||
| МЕЛЬПОМЕНА | 53, 389 | 53, 389 | |||||||||
| ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ | 4526 | 4526 | |||||||||
| КАСКАД | 4526 | 4526 | |||||||||
| НИАГАРА | 4526 | 4526 | |||||||||
| СИБИРСКИЕ ОГНИ | 4526 | 4526 | |||||||||
| УССУРИЕЦ | 945 | 945 | |||||||||
| ЦУКАТНАЯ | 2061 | 2061 | 3, 6 | ||||||||
| КРАСНЫЙ ШАТЕР | 192 | 192 | |||||||||
| ПУРПУРНАЯ СВЕЧА | 192 | 192 | |||||||||
| СИБИРСКАЯ КРАСАВИЦА | 192 | 192 | |||||||||
| СИНЯВСКАЯ | 164 | 164 | |||||||||
| РОЗАННА | 1777, 8167 | 1777, 8167 | |||||||||
| АЛЕКС | 25 | 25 | |||||||||
| ХВАЛЫНСКОЕ | 1380, 11929, 11930 | 1380 | |||||||||
| ГОРДЕЙ | 25 | 25 | 6 | ||||||||
| ЭНЕЙ УА | 53, 389 | 53, 389 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
| Сорт (порода) | Заявитель | ||||||||||
| ПИНОК БЕЛЫЙ | 24 | ||||||||||
| ЗОЛОТИНКА | 217 | ||||||||||
| СИЛЬВА | 164 | ||||||||||
| АКАДЕМИЯ | 7610 | ||||||||||
| БАШКИРИЯ | 7610 | ||||||||||
| КАРМЕН | 7610 | ||||||||||
| ПАМЯТИ С.Т. АКСАКОВА | 7610 | ||||||||||
| ПИОНЕР | 7610 | ||||||||||
| РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ | 7610 | ||||||||||
| КУХАРКА | 6850 | ||||||||||
| НАТАША | 6850 | ||||||||||
| ВЕСЕННЯЯ КРАСАВИЦА | 6850 | ||||||||||
| ГРАНАТА | 6850 | ||||||||||
| МИСС КИТАЯ | 6850 | ||||||||||
| ПИРОЖКОВАЯ | 6850 | ||||||||||
| ВОДОГРАЙ | 358 | ||||||||||
| ГАЛАКТИКА | 124, 166 | ||||||||||
| КОЛЛЕКТИВНЫЙ | 47, 61 | ||||||||||
| МАЛЫШОК | 61, 166 | ||||||||||
| ПГ 12 | 249 | ||||||||||
| ПГ 17-16 | 249 | ||||||||||
| ПГ 2 | 249 | ||||||||||
| ПОВОЛЖСКИЙ 190 СВ | 80, 286 | ||||||||||
| ФЕЯ | 25 | ||||||||||
| БОЯРЫНЯ | 20 | ||||||||||
| МИРАЖ | 6850 | ||||||||||
| ТРИУМФ | 53, 389 | ||||||||||
| ПРИМОРСКАЯ | 48 | ||||||||||
| ГОЛЕЦ | 42 | ||||||||||
| ВАЛДАЙСКАЯ | 142, 1024 | ||||||||||
| ДОГОЙСКИЙ | 11955 | ||||||||||
| ЮЖНЫЙ | 32, 11892, 11893, 11894 | ||||||||||
| ГЕРАКЛ | 159, 4256 | ||||||||||
| АВРОРА | 7610 | ||||||||||
| АРКАИМ | 7610 | ||||||||||
| ИРЕМЕЛЬ | 7610 | ||||||||||
| ПЕСНЯ КУРАЯ | 7610 | ||||||||||
| РУДОЛЬФ НУРЕЕВ | 7610 | ||||||||||
| САШЕНЬКА | 7610 | ||||||||||
| ЮВ 14 | 234 | ||||||||||
| ЮВС 5 | 234 | ||||||||||
| АРКТИКА | 11403 | ||||||||||
| КАМЫШАНКА 5 | 83, 1010 | ||||||||||
| КОЛОС ОРЕНБУРЖЬЯ | 203 | ||||||||||
| ПУШКИНСКАЯ | 1628 | ||||||||||
| САФРАН | 849 | ||||||||||
| ФИШТ | 11891 | ||||||||||
| ДОЛЛАР | 6850 | ||||||||||
| КОРОЛЕВА ЛЬДА | 6850 | ||||||||||
| МАШЕНЬКА | 6850 | ||||||||||
| САШЕНЬКА | 6850 | ||||||||||
| МИР | 2740, 2741, 3415, 6444 | ||||||||||
| СОЮЗ | 2740, 2741, 3415, 6241, 6444 | ||||||||||
| АНТОНИНА | 48 | ||||||||||
| ВИЯ | 61 | ||||||||||
| ТУВИНСКИЙ СУВЕНИР | 9968 | ||||||||||
| 15/02 | 53, 389 | ||||||||||
| БАРА | 9235 | ||||||||||
| МЕЛЬПОМЕНА | 53, 389 | ||||||||||
| ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ | 4526 | ||||||||||
| КАСКАД | 4526 | ||||||||||
| НИАГАРА | 4526 | ||||||||||
| СИБИРСКИЕ ОГНИ | 4526 | ||||||||||
| КРАСНЫЙ ШАТЕР | 192 | ||||||||||
| ПУРПУРНАЯ СВЕЧА | 192 | ||||||||||
| СИБИРСКАЯ КРАСАВИЦА | 192 | ||||||||||
| СИНЯВСКАЯ | 164 | ||||||||||
| АЛЕКС | 25 | ||||||||||
| ХВАЛЫНСКОЕ | 1380, 11929, 11930 | ||||||||||
| ГОРДЕЙ | 25 | ||||||||||
| ЭНЕЙ УА | 53, 389 | ||||||||||
| Сорт (порода) | Заявитель | Оригинатор | Рег.допуска | Характеристики | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| ЛЮБИМЫЙ | 9430 | 9430 | 11 | ||||||||
| СОЛНЫШКО | 9430 | 9430 | 11 | ||||||||
| ЛЮБИМЕЦ ПОЖИДАЕВА | 11739 | 11739 | * | ||||||||
| ДЮЙМОВОЧКА | 150 | 150 | * | ||||||||
| АРТУР | 11542 | 11542 | * | ||||||||
| ГОШЕНЬКА | 11542 | 11542 | * | ||||||||
| МАХАОН | 11542 | 11542 | * | ||||||||
| РУБИНОВАЯ ЗВЕЗДА | 11542 | 11542 | * | ||||||||
| БОНУС | 10715 | 10715 | 6 | ||||||||
| ВОСТОРГ | 82 | 82 | 8 | ||||||||
| ДАЙТОНА | 9801 | 9801 | 6 | ||||||||
| ИТИЛЬ | 82 | 82 | 8 | ||||||||
| ШУГА БЕЙБИ | 5112 | 4256, 5112 | 5 | ||||||||
| АЯКС | 945 | 945 | * | ||||||||
| БАРБАРА | 159, 4256 | 159, 4256 | * | ||||||||
| ВИОЛЕТТА | 945 | 945 | * | ||||||||
| ДАНАЯ | 945 | 945 | * | ||||||||
| МАРГО | 159, 4256 | 159, 4256 | * | ||||||||
| РУМЯНОЕ СОЛНЫШКО | 8192 | 8192 | * | ||||||||
| СЕМЕЙНАЯ | 945 | 945 | * | ||||||||
| СЕРДЦЕ КРАСАВИЦЫ | 8192 | 8192 | * | ||||||||
| СИМФОНИЯ | 159, 4256 | 159, 4256 | * | ||||||||
| СИНИЕ ДАЛИ | 8192 | 8192 | * | ||||||||
| СКАЗКА | 945 | 945 | * | ||||||||
| ШКОЛЬНИЦА | 159, 4256 | 159, 4256 | * | ||||||||
| МАРТИНА | 3906 | 3906 | * | ||||||||
| РЕД РУБИН | 7 | 7 | * | ||||||||
| РУБИН | 3906 | 3906 | * | ||||||||
| РУБИНОВЫЙ БУКЕТ | 4300 | 4300 | * | ||||||||
| СОВЕРШЕНСТВО | 4300 | 4300 | * | ||||||||
| АВАН | 816 | 816 | * | ||||||||
| БИБО | 761 | 761 | * | ||||||||
| ВЕРНАЛ | 816 | 816 | * | ||||||||
| ИНДУС | 4985, 8469 | 4985, 8469 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| ЙОГА | 4985, 8469 | 4985, 8469 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| КАРАТАЯ | 816 | 816 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| МАРАФОНЕЦ | 4300 | 4300 | * | ||||||||
| МИРАБЕЛЛА | 761 | 761 | * | ||||||||
| МИРВАЛ | 816 | 816 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| НАДИЯ | 816 | 816 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| ПОЛУНДРА | 4985, 8469 | 4985, 8469 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| ПЯТАЧОК | 4985, 8469 | 4985, 8469 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||
| ЭПИК | 761 | 761 | * | ||||||||
| АКУЛИНА | 192, 10754 | 192 | * | ||||||||
| МОСКОВСКАЯ | 11858, 11859 | 11858, 11859 | * | ||||||||
| ГРАФИНЯ | 4985, 8469 | 4985, 8469 | * | ||||||||
| МАКАРЕТТИ | 4985, 8469 | 4985, 8469 | * | ||||||||
| АССОРТИ | 206, 10427 | 206, 10427 | 3, 5 | ||||||||
| АННУШКА | 165, 6423 | 165, 6423 | * | ||||||||
| КАСПАРОВСКИЙ | 165, 281 | 165 | 6 | ||||||||
| ЛЮБАВА | 165, 6423 | 165, 6423 | * | ||||||||
| ПЕРВЕНЕЦ СКУИНЯ | 165, 6423 | 165, 6423 | * | ||||||||
| АЛИЕВСКИЙ | 165, 6423, 6424 | 165, 6423, 6424 | * | ||||||||
| АНДРЕЕВСКИЙ | 6423, 6424 | 6423, 6424 | * | ||||||||
| ЕРМАК | 165, 6423, 6424 | 165, 6423, 6424 | * | ||||||||
| МАНЫЧ | 6423, 6424 | 6423, 6424 | * | ||||||||
| РУБИН ГОЛОДРИГИ | 9978 | 9978 | 6 | ||||||||
| РЯБИНСКИЙ | 165, 6423 | 165, 6423 | * | ||||||||
| ГНОМИК | 240 | 240 | 4 | ||||||||
| ОКСКИЙ РУБИН | 101 | 101, 11949 | 4 | ||||||||
| КАРЕГЛАЗКА | 249 | 2407 | * | ||||||||
| ЛАУРА | 249 | 2407 | * | ||||||||
| ОГНИ МАЯКА | 249 | 2407 | * | ||||||||
| СЕРПАНТИН | 249 | 2407 | * | ||||||||
| ВИРТУШ | 10676 | 10676 | 6 | ||||||||
| ПРЕЛАДО | 5703 | 5703 | 6 | ||||||||
| СОМЕРВУД | 5703 | 5703 | 6 | ||||||||
| ФАВОРИТ | 10676 | 10676 | 6 | ||||||||
| НИКОЛКА | 7265 | 7265 | 10 | ||||||||
| ФЛОРА 2 | 168, 169 | 168, 169 | 3 | ||||||||
| АВАНС | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| БЛАГОВЕСТ | 200 | 200 | 10 | ||||||||
| ФАРАОН | 206, 416 | 206 | 7 | ||||||||
| ЯХОНТ | 42 | 42 | 11 | ||||||||
| ПОЛУПУСТЫННАЯ | 83, 10457 | 83, 10457 | * | ||||||||
| ВЕСНУШКА | 4300 | 4300 | * | ||||||||
| БАТЫР | 299 | 299 | 6, 7 | ||||||||
| ДИАЛОГ | 206, 10427 | 206 | 5, 7 | ||||||||
| ИЛИШЕВСКАЯ | 267 | 267 | 9 | ||||||||
| СВЕТЛАНА | 10681 | 10682 | 9 | ||||||||
| ГВИДОН | 240 | 240 | 4 | ||||||||
| ВАКУЛА | 10936 | 10936 | * | ||||||||
| ДЮНА | 82 | 82 | 8 | ||||||||
| ЗОРЯНКА | 67 | 67 | * | ||||||||
| ТЕМРЮЧАНКА | 19 | 19, 2084 | 6, 9 | ||||||||
| ЕЛИЗАВЕТА | 260 | 260 | * | ||||||||
| ПАРАБЕЛЬСКАЯ | 8 | 8 | * | ||||||||
| БОГЕМА | 5857, 5858 | 5857 | 3 | ||||||||
| ТОРОС | 164 | 164 | 12 | ||||||||
| АЛЬБИОН | 150 | 150 | * | ||||||||
| ВИОЛЕТТА | 11635, 11636 | 11635, 11636 | * | ||||||||
| НАТАЛИ | 11635, 11636 | 11635, 11636 | * | ||||||||
| РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО | 53 | 53 | * | ||||||||
| АСТРОНОМ | 4300 | 4300 | 4 | ||||||||
| ЗЕБРА | 5112 | 5112 | 5 | ||||||||
| МЕДУЗА | 10715 | 10715 | 6 | ||||||||
| НИЦЦА | 5112 | 5112 | 4, 5 | ||||||||
| РУССКИЕ СПАГЕТТИ | 150, 2874, 2875 | 150 | * | ||||||||
| СОРАЯ | 9275 | 9275 | 3, 5 | ||||||||
| ТИГРЕНОК | 4300 | 4300 | * | ||||||||
| УГОЛЕК | 150, 2874, 2875 | 150 | 3 | ||||||||
| АРКТИКА | 4256 | 4256 | 3 | ||||||||
| АРРИВИСТ | 761 | 761 | 6 | ||||||||
| БАРОККО | 6850 | 6850 | 4 | ||||||||
| БЕЛТИС | 761 | 761 | 6 | ||||||||
| БОРОДИН | 763 | 763 | 3 | ||||||||
| БУЛАТ | 4985, 8469 | 4985 | 3, 6 | ||||||||
| БУРБОН | 763 | 763 | 3, 6 | ||||||||
| БЭЛЛА | 6850 | 6850 | 10 | ||||||||
| ВИННЕР | 761 | 761 | 3 | ||||||||
| ГАЗЕБО | 768 | 768 | 3, 4 | ||||||||
| ГЛОРИЯ | 7 | 7 | 3, 5 | ||||||||
| ДИСКАВЕР | 768 | 768 | 3, 4 | ||||||||
| ЖЕАНТ | 9521 | 9521 | 6 | ||||||||
| ИКСИОН | 761 | 761 | 6 | ||||||||
| КАМБРИЯ | 768 | 768 | 3, 6 | ||||||||
| КАТЮША | 6850 | 6850 | 10 | ||||||||
| КУБОК | 9521 | 9521 | 6 | ||||||||
| МЕНТОР | 768 | 768 | 4 | ||||||||
| ОРИОН-ОХОТНИК | 761 | 761 | 3, 6 | ||||||||
| ОТОРИНО | 763 | 763 | 3, 6 | ||||||||
| ПЛАСТУН | 4985, 8469 | 4985 | 3 | ||||||||
| ПРИМА | 19, 2061 | 19, 2061 | 5, 6, 8 | ||||||||
| РАНОКИ | 9521 | 9521 | 6 | ||||||||
| РОЙАЛ ВАНТАЖ | 9801 | 9801 | 6 | ||||||||
| РОМЕО | 7 | 7 | 3, 5 | ||||||||
| САТУРН | 159 | 159 | 3, 4 | ||||||||
| САХАРНАЯ ГОЛОВА | 6850 | 6850 | 10 | ||||||||
| СИМОНА | 10493 | 10493 | 3 | ||||||||
| ТЕКИЛА | 5703 | 5703 | 4 | ||||||||
| ТЕЩА | 6850 | 6850 | 10 | ||||||||
| ШАРМАНТ | 9801 | 9801 | 6 | ||||||||
| АЙРОНМЕН | 761 | 761 | * | ||||||||
| БАТАВИЯ | 768 | 768 | * | ||||||||
| ГРИН МЭДЖИК | 9801 | 9801 | * | ||||||||
| ЛОРД | 761 | 761 | * | ||||||||
| МИЛЕДИ | 761 | 761 | * | ||||||||
| АССОЛЬ | 150 | 150 | * | ||||||||
| КАПРИЗ | 150 | 150 | * | ||||||||
| КОРАЛЛ | 150 | 150 | * | ||||||||
| СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 150 | 150 | * | ||||||||
| ПИКАНТ | 6850 | 6850 | * | ||||||||
| СМАК | 6850 | 6850 | * | ||||||||
| СОНАТА | 150 | 150 | * | ||||||||
| ПОБЕДА | 4256 | 4256 | * | ||||||||
| РЭД ДЖЕВЕЛ | 9801 | 9801 | * | ||||||||
| ГИДРА | 2061 | 2061 | * | ||||||||
| КНЯЖНА | 2061 | 2061 | * | ||||||||
| МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО | 2061 | 2061 | * | ||||||||
| МОРИЛО СТОРИДО | 763 | 763 | * | ||||||||
| НЕЖНОСТЬ | 2061 | 2061 | * | ||||||||
| РИЧИ | 9801 | 9801 | * | ||||||||
| СЕНТЯБРИНА | 6850 | 6850 | * | ||||||||
| ФИЛИППОК | 2061 | 2061 | * | ||||||||
| ЕЛЕНА | 150 | 150 | * | ||||||||
| УРАЛОЧКА | 4256 | 4256 | * | ||||||||
| АМСТЕРДАМ | 763 | 763 | * | ||||||||
| БОДИЛИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| БОРИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| ВАНИЛА АЙС | 6850 | 6850 | * | ||||||||
| ИНКЛАЙН | 9801 | 9801 | * | ||||||||
| КАНДИД ШАРМ | 9801 | 9801 | * | ||||||||
| КЛЭПТОН | 5703 | 5703 | * | ||||||||
| ЛОКРИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| МАРВЕЛ 4 СЕАЗОНС | 5112 | 5112 | * | ||||||||
| МАТИН | 9521 | 9521 | * | ||||||||
| МЕМФИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| ОТИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| ПЛАНИТА | 761 | 761 | * | ||||||||
| РОБЕРТ | 6850 | 6850 | * | ||||||||
| СЕВИЛЛА | 768 | 768 | * | ||||||||
| ФРАНСУАЗА | 4256 | 4256 | * | ||||||||
| ХИСПАЛИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| ЦЕНДИС | 816 | 816 | * | ||||||||
| ШАМБОРД | 5572 | 5572 | * | ||||||||
| АРТЕМИС | 758 | 758 | 3 | ||||||||
| БЛАКИТ | 468 | 468 | 3, 4 | ||||||||
| ВЕСНЯНКА | 468 | 468 | 3 | ||||||||
| ГАЛА | 2758 | 2758 | 2 | ||||||||
| КЕТСКИЙ | 166, 10760 | 10760 | 10 | ||||||||
| ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ | 468 | 468 | 2, 3 | ||||||||
| МИРАНДА | 2404 | 2404 | 7 | ||||||||
| МУСТАНГ | 75, 166 | 75 | 3 | ||||||||
| РЕД ЛЕДИ | 2404 | 2404 | 6, 7 | ||||||||
| РОДРИГА | 4774 | 4774 | 7 | ||||||||
| РОМАНЦЕ | 2758 | 2758 | 2 | ||||||||
| РУЧЕЕК | 5017 | 5017 | 1, 3, 4 | ||||||||
| САРМА | 9281, 9282 | 106 | 11 | ||||||||
| СЕРПАНОК | 358 | 358 | 3 | ||||||||
| СПРИНТ | 5657 | 5657 | 7 | ||||||||
| ГЕФЕСТ | 255 | 255 | 10 | ||||||||
| САЯН | 275 | 275 | 11 | ||||||||
| УРАЛЬСКИЙ ГЕРЕФОРД | 205, 11606 | 11606 | * | ||||||||
| КОНФЕТНЫЙ | 260 | 260 | 11 | ||||||||
| АМАТУС | 2310 | 2310 | 3, 5 | ||||||||
| АМЕЛИОР | 987 | 987 | 8 | ||||||||
| АНДЖЕЛО | 8363 | 8363 | 5 | ||||||||
| БАКСИТА | 7972 | 7972 | 2, 4, 5, 10 | ||||||||
| БЕЛКОС 250 МВ | 5830 | 5830 | 3, 5 | ||||||||
| БЕЛХА 234 МВ | 133, 416 | 133 | 5 | ||||||||
| БЕЛЬМОНДО | 8363 | 8363 | 5 | ||||||||
| ГАБИ МТЦ | 2364 | 6373 | 6 | ||||||||
| ДК 312 | 7972 | 7972 | 8 | ||||||||
| ДКС 2949 | 10531 | 10531 | 5 | ||||||||
| ДКС 2960 | 10531 | 10531 | 5 | ||||||||
| ДКС 3759 | 10531 | 10531 | 6 | ||||||||
| ДНЕПРОВСКИЙ 181 СВ | 6654 | 322, 10529 | 5 | ||||||||
| ДНЕПРОВСКИЙ 215 СВ | 6654 | 322, 10529 | 5 | ||||||||
| ЖЮКСЭН | 7972 | 7972 | 6 | ||||||||
| ЗЕРНОГРАДСКИЙ 242 МВ | 5917 | 5917 | 5 | ||||||||
| ИНТЕРКРАС 275 МВ | 25, 9215 | 25, 9215 | 3, 5 | ||||||||
| ИНТЕРКРАС 285 МВ | 25, 9215 | 25, 9215 | 3, 5, 6 | ||||||||
| КАРЕСС | 2310 | 2310 | 5 | ||||||||
| КВ 1490 Х КВ 1514 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 1511 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 1Г908 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 1Ф184 Х КВ 1522 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 1Ф231 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 1Ф291 Х КВ 1Ф290 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 4М017 Х КВ 4М050 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 4М039 Х КВ 4М050 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 4М044 Х КВ 4М047 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 4Ф580 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5133 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 5211 Х КВ 1251 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5518 Х КВ 5Ф152 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Г185 Х КВ 5Г173 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Г355 Х КВ 5133 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Г355 Х КВ 5Г384 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Г392 Х КВ 5Ф279 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Ф151 Х КВ 5Ф152 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Ф248 Х КВ 5Ф279 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 5Ф279 Х КВ 5133 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 6Ф513 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 6Ф536 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 6Ф576 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 7М034 Х КВ 7М031 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 7М035 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 7Ф536 Х КВ 7Ф518 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 9 Ф 524 | 2310 | 1401 | * | ||||||||
| КВ 9 Ф 576 Х КВ 9 Ф 588 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВ 9Ф535 Х КВ 9Ф576 | 2310 | 2310 | * | ||||||||
| КВС 3381 | 2310 | 2310 | 6 | ||||||||
| КВС АМБЕР | 2310 | 2310 | 6 | ||||||||
| КЛИФТОН | 2310 | 2310 | 5 | ||||||||
| КР 846 | 25 | 25 | * | ||||||||
| КРАСНОДНЕПР 300 МВ | 25, 322 | 25, 322 | 5, 6, 8 | ||||||||
| КСМ 1551 | 9597 | 10678 | 5 | ||||||||
| КСМ 3602 | 9597 | 10678 | 6 | ||||||||
| КСМ 4421 | 9597 | 10678 | 5, 8 | ||||||||
| ЛЕКСОР | 7972 | 7972 | 6 | ||||||||
| ЛЗМ 251/67 | 9597 | 10542 | 5, 8 | ||||||||
| ЛЗМ 354/83 | 9597 | 10542 | 6 | ||||||||
| ЛЗМ 451/05 | 9597 | 10542 | 6 | ||||||||
| ЛУЧИСТАЯ | 3941 | 3941 | 8 | ||||||||
| МАШУК 355 МВ | 286 | 286 | 5 | ||||||||
| МАШУК 390 МВ | 286 | 286 | 6 | ||||||||
| МВ 251 | 2364 | 2364 | 6, 8 | ||||||||
| НК АЛЬТИУС | 8373 | 10423 | 6 | ||||||||
| НК ЛЕМОРО | 8373 | 10423 | 6 | ||||||||
| НК ПАКО | 8373 | 10423 | 6 | ||||||||
| НК ТИМИК | 8373 | 10423 | 6 | ||||||||
| НК ФАНТУС | 8373 | 8373 | 5 | ||||||||
| НС 3033 | 978 | 978 | 6 | ||||||||
| НС 402 | 978 | 978 | 6 | ||||||||
| ПЛАМЯ МВ | 25 | 25 | * | ||||||||
| ПОВОЛЖСКИЙ 188 МВ | 80 | 80 | 7 | ||||||||
| РИКСЕР | 7972 | 7972 | 6 | ||||||||
| РМ 34 Х | 825 | 825 | 5, 7 | ||||||||
| РОНАЛДИНИО | 2310 | 2310 | 5, 8 | ||||||||
